coin trending snapshot
2026-05-08 22:00
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Sui 12→4위
2026-05-08 22:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 5
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | $1.31B | $0.269667 | +3.87% | - | |
| #2 | = | #2 | - | - | - | - | |
| #3 | ↑4 | #7 | $1.36B | $2.46 | +1.06% | - | |
| #4 | ↑8 | #12 | $3.76B | $0.951333 | +1.65% | rank_jump | |
| #5 | ↓2 | #3 | $568.89M | $0.009093 | +6.51% | - | |
| #6 | ↑4 | #10 | $50.21B | $87.28 | +1.47% | - | |
| #7 | ↑2 | #9 | $1582.18B | $79.26K | +2.27% | - | |
| #8 | ↑5 | #13 | $10.20B | $42.79 | +3.61% | - | |
| #9 | ↓4 | #5 | $146.04M | $0.073107 | +4.63% | - | |
| #10 | ✨ NEW | - | $2.44B | $254.16 | +2.72% | - | |
| #11 | ↓3 | #8 | $6.02B | $362.47 | +1.67% | - | |
| #12 | ✨ NEW | - | - | - | - | - | |
| #13 | ✨ NEW | - | $287.07B | $2.39K | +3.15% | - | |
| #14 | ✨ NEW | - | $661.52M | $0.183796 | +6.32% | - | |
| #15 | ✨ NEW | - | $177.35M | $0.046951 | +2.08% | - |

