coin trending snapshot
2026-06-22 16:00
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Gram (prev. Toncoin) 13→5위
2026-06-22 16:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 4
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | - | - | - | - | |
| #2 | = | #2 | - | - | - | - | |
| #3 | = | #3 | $14.41B | $60.53 | +5.63% | - | |
| #4 | = | #4 | - | - | - | - | |
| #5 | ↑8 | #13 | $5.37B | $1.99 | -0.84% | rank_jump | |
| #6 | = | #6 | $600.20M | $0.009558 | +4.53% | - | |
| #7 | = | #7 | - | - | - | - | |
| #8 | NEW | - | - | - | - | - | |
| #9 | NEW | - | $327.37M | $1.32 | -2.77% | - | |
| #10 | ↑1 | #11 | - | - | - | - | |
| #11 | NEW | - | - | - | - | - | |
| #12 | ↓3 | #9 | $50.36B | $87.14 | +1.88% | - | |
| #13 | ↓8 | #5 | $1548.66B | $77.32K | +0.25% | - | |
| #14 | ↓2 | #12 | $437.11M | $0.464875 | +11.16% | - | |
| #15 | NEW | - | $4.42B | $1.10 | +1.45% | - |
