coin trending snapshot
2026-05-20 10:00
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Lighter 11→3위
2026-05-20 10:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 5
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | $451.26M | $9.79 | +7.77% | - | |
| #2 | ↑1 | #3 | $10.20B | $42.79 | +3.61% | - | |
| #3 | ↑8 | #11 | $229.95M | $0.920385 | -1.87% | rank_jump | |
| #4 | ↑2 | #6 | $1582.18B | $79.26K | +2.27% | - | |
| #5 | = | #5 | - | - | - | - | |
| #6 | ↓4 | #2 | $568.89M | $0.009093 | +6.51% | - | |
| #7 | ↓3 | #4 | $6.02B | $362.47 | +1.67% | - | |
| #8 | ↑1 | #9 | $1.31B | $0.269667 | +3.87% | - | |
| #9 | ↓2 | #7 | $2.44B | $254.16 | +2.72% | - | |
| #10 | ✨ NEW | - | $88.57B | $1.44 | +1.33% | - | |
| #11 | ✨ NEW | - | - | - | - | - | |
| #12 | ✨ NEW | - | - | - | - | - | |
| #13 | ↓3 | #10 | $50.21B | $87.28 | +1.47% | - | |
| #14 | ✨ NEW | - | - | - | - | - | |
| #15 | ✨ NEW | - | - | - | - | - |

