coin trending snapshot
2026-06-09 02:30
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Allora 15→7위
2026-06-09 02:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 4
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | $394.77M | $0.216318 | -11.12% | - | |
| #2 | = | #2 | - | - | - | - | |
| #3 | ↑1 | #4 | - | - | - | - | |
| #4 | ↑2 | #6 | $14.41B | $60.53 | +5.63% | - | |
| #5 | = | #5 | $1548.66B | $77.32K | +0.25% | - | |
| #6 | ↑1 | #7 | $50.36B | $87.14 | +1.88% | - | |
| #7 | ↑8 | #15 | - | - | - | rank_jump | |
| #8 | ↑5 | #13 | $10.73B | $643.25 | -1.83% | - | |
| #9 | = | #9 | $866.99M | $18.74 | +10.47% | - | |
| #10 | ↓2 | #8 | $262.36M | $0.998470 | +43.68% | - | |
| #11 | ✨ NEW | - | $367.58M | $0.394822 | +4.79% | - | |
| #12 | ✨ NEW | - | $84.03B | $1.36 | -0.27% | - | |
| #13 | ↑1 | #14 | $1.63B | $0.154148 | +1.85% | - | |
| #14 | ✨ NEW | - | $123.28M | $0.037433 | +14.13% | - | |
| #15 | ✨ NEW | - | $327.37M | $1.32 | -2.77% | - |



