coin trending snapshot
2026-07-01 05:00
none
트렌딩 코인 변동 없음 (총 15개)
2026-07-01 05:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 5
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ↑1 | #2 | - | - | - | - | |
| #2 | ↑5 | #7 | $155.44M | $0.183310 | +1.12% | - | |
| #3 | ↑3 | #6 | $1457.25B | $72.72K | -1.43% | - | |
| #4 | ↓1 | #3 | - | - | - | - | |
| #5 | ↑3 | #8 | $80.73B | $1.30 | -2.34% | - | |
| #6 | ↓2 | #4 | $8.71B | $0.257096 | +11.36% | - | |
| #7 | ↓6 | #1 | $478.12M | $0.007603 | -4.60% | - | |
| #8 | NEW | - | - | - | - | - | |
| #9 | ↑3 | #12 | $316.24M | $1.26 | -5.57% | - | |
| #10 | NEW | - | - | - | - | - | |
| #11 | = | #11 | $238.30B | $1.97K | -2.33% | - | |
| #12 | NEW | - | $625.50M | $0.188350 | +2.52% | - | |
| #13 | NEW | - | - | - | - | - | |
| #14 | NEW | - | - | - | - | - | |
| #15 | ↓10 | #5 | - | - | - | - |
