category trending snapshot
2026-06-10 03:30
impact 0.8
high
트렌딩 카테고리 변동 2건: Derivatives 1.0위, Decentralized Exchange (DEX) 2.0위
2026-06-10 03:30
UTC · 30m window
전체 6
신규 5
이벤트 2
| # | Category | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1.0 | ✨ NEW | - | - | - | - | new_entry_top2 | |
| #2.0 | ✨ NEW | - | - | - | - | new_entry_top2 | |
| #3.0 | ✨ NEW | - | - | - | - | - | |
| #4.0 | ✨ NEW | - | - | - | - | - | |
| #5.0 | ↓4 | #1.0 | - | - | - | - | |
| #6.0 | ✨ NEW | - | - | - | - | - |






