coin trending snapshot
2026-06-22 12:00
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Hyperliquid 12→3위
2026-06-22 12:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 4
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | - | - | - | - | |
| #2 | = | #2 | - | - | - | - | |
| #3 | ↑9 | #12 | $14.41B | $60.53 | +5.63% | rank_jump | |
| #4 | ↑4 | #8 | $600.20M | $0.009558 | +4.53% | - | |
| #5 | ↑2 | #7 | $2.08B | $0.427039 | +5.68% | - | |
| #6 | ↓3 | #3 | - | - | - | - | |
| #7 | ↑2 | #9 | - | - | - | - | |
| #8 | ↓4 | #4 | - | - | - | - | |
| #9 | NEW | - | $154.02M | $0.208272 | +9.89% | - | |
| #10 | ↓4 | #6 | - | - | - | - | |
| #11 | NEW | - | $112.70M | $0.020873 | -0.09% | - | |
| #12 | NEW | - | - | - | - | - | |
| #13 | NEW | - | $5.37B | $1.99 | -0.84% | - | |
| #14 | = | #14 | - | - | - | - | |
| #15 | = | #15 | $2.79B | $290.61 | +3.78% | - |

