coin trending snapshot
2026-04-27 23:30
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Block Street 11→2위
2026-04-27 23:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 3
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | $568.89M | $0.009093 | +6.51% | - | |
| #2 | ↑9 | #11 | $166.31M | $0.776982 | +7.49% | rank_jump | |
| #3 | ↑4 | #7 | $1.85B | $0.179880 | +4.36% | - | |
| #4 | = | #4 | $1582.18B | $79.26K | +2.27% | - | |
| #5 | = | #5 | $146.04M | $0.073107 | +4.63% | - | |
| #6 | ✨ NEW | - | $661.52M | $0.183796 | +6.32% | - | |
| #7 | ↓4 | #3 | $346.71M | $0.000063 | +22.02% | - | |
| #8 | ↓6 | #2 | - | - | - | - | |
| #9 | ✨ NEW | - | $50.21B | $87.28 | +1.47% | - | |
| #10 | ↓4 | #6 | $1.47B | $97.05 | +3.82% | - | |
| #11 | ↓3 | #8 | $425.77M | $0.459763 | +8.44% | - | |
| #12 | ✨ NEW | - | $394.42M | $1.56 | +2.75% | - | |
| #13 | ↓1 | #12 | - | - | - | - | |
| #14 | = | #14 | - | - | - | - | |
| #15 | ↓6 | #9 | $451.26M | $9.79 | +7.77% | - |






