coin trending snapshot
2026-06-27 14:00
none
트렌딩 코인 변동 없음 (총 15개)
2026-06-27 14:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 4
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ↑1 | #2 | $478.12M | $0.007603 | -4.60% | - | |
| #2 | ↓1 | #1 | - | - | - | - | |
| #3 | = | #3 | - | - | - | - | |
| #4 | = | #4 | $4.72B | $11.61 | +32.71% | - | |
| #5 | = | #5 | $1457.25B | $72.72K | -1.43% | - | |
| #6 | ↑6 | #12 | $1.22B | $80.64 | -2.63% | - | |
| #7 | = | #7 | $271.73M | $0.445162 | -8.45% | - | |
| #8 | ↓2 | #6 | $46.68B | $80.69 | -2.26% | - | |
| #9 | NEW | - | - | - | - | - | |
| #10 | ↑3 | #13 | - | - | - | - | |
| #11 | NEW | - | $625.50M | $0.188350 | +2.52% | - | |
| #12 | ↓3 | #9 | $822.33M | $0.029982 | -1.24% | - | |
| #13 | NEW | - | - | - | - | - | |
| #14 | ↓4 | #10 | $180.54M | $0.151691 | -4.90% | - | |
| #15 | NEW | - | - | - | - | - |



