coin trending snapshot
2026-05-16 00:00
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Sui 12→3위
2026-05-16 00:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 1
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | - | - | - | - | |
| #2 | = | #2 | $1582.18B | $79.26K | +2.27% | - | |
| #3 | ↑9 | #12 | $3.76B | $0.951333 | +1.65% | rank_jump | |
| #4 | ↓1 | #3 | - | - | - | - | |
| #5 | ↑1 | #6 | - | - | - | - | |
| #6 | ↑1 | #7 | $112.66M | $0.001122 | +35.01% | - | |
| #7 | ↑2 | #9 | $451.26M | $9.79 | +7.77% | - | |
| #8 | ↑5 | #13 | $346.71M | $0.000063 | +22.02% | - | |
| #9 | ↑1 | #10 | - | - | - | - | |
| #10 | ↓6 | #4 | $6.91B | $9.53 | +2.13% | - | |
| #11 | ↓3 | #8 | $568.89M | $0.009093 | +6.51% | - | |
| #12 | ↓1 | #11 | $88.57B | $1.44 | +1.33% | - | |
| #13 | ✨ NEW | - | $2.09B | $3.30 | +1.77% | - | |
| #14 | ↓9 | #5 | $10.20B | $42.79 | +3.61% | - | |
| #15 | ↓1 | #14 | - | - | - | - |

