coin trending snapshot
2026-06-21 08:00
none
트렌딩 코인 변동 없음 (총 15개)
2026-06-21 08:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 5
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ↑1 | #2 | - | - | - | - | |
| #2 | ↑7 | #9 | - | - | - | - | |
| #3 | ↑4 | #7 | $120.15M | $0.224572 | +52.87% | - | |
| #4 | ↓3 | #1 | $600.20M | $0.009558 | +4.53% | - | |
| #5 | ↓2 | #3 | - | - | - | - | |
| #6 | ↓2 | #4 | $370.82M | $0.510312 | +1.18% | - | |
| #7 | ↓1 | #6 | $50.36B | $87.14 | +1.88% | - | |
| #8 | NEW | - | $722.84M | $0.217691 | +4.40% | - | |
| #9 | ↑1 | #10 | $210.31M | $1.21 | +2.13% | - | |
| #10 | ↓2 | #8 | $437.11M | $0.464875 | +11.16% | - | |
| #11 | NEW | - | - | - | - | - | |
| #12 | NEW | - | - | - | - | - | |
| #13 | ↓1 | #12 | $352.68M | $4.61 | +2.70% | - | |
| #14 | NEW | - | $394.77M | $0.216318 | -11.12% | - | |
| #15 | NEW | - | - | - | - | - |




