coin trending snapshot
2026-06-17 01:30
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: XRP 15→6위
2026-06-17 01:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 4
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ↑4 | #5 | $992.43M | $0.289624 | +13.54% | - | |
| #2 | = | #2 | $2.31B | $3.63 | +1.81% | - | |
| #3 | ↓2 | #1 | - | - | - | - | |
| #4 | ↓1 | #3 | $14.41B | $60.53 | +5.63% | - | |
| #5 | ↓1 | #4 | $600.20M | $0.009558 | +4.53% | - | |
| #6 | ↑9 | #15 | $84.03B | $1.36 | -0.27% | rank_jump | |
| #7 | ↑5 | #12 | $10.73B | $643.25 | -1.83% | - | |
| #8 | ↓1 | #7 | $1548.66B | $77.32K | +0.25% | - | |
| #9 | ↓1 | #8 | $437.11M | $0.464875 | +11.16% | - | |
| #10 | NEW | - | $866.99M | $18.74 | +10.47% | - | |
| #11 | NEW | - | $4.99B | $0.148781 | +3.73% | - | |
| #12 | ↓6 | #6 | $370.82M | $0.510312 | +1.18% | - | |
| #13 | NEW | - | $256.67B | $2.13K | +0.65% | - | |
| #14 | ↓4 | #10 | $1.63B | $0.154148 | +1.85% | - | |
| #15 | NEW | - | - | - | - | - |
