coin trending snapshot
2026-06-25 23:30
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Rain 15→1위
2026-06-25 23:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 3
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ↑14 | #15 | $3.59B | $0.007491 | -0.40% | rank_jump | |
| #2 | ↓1 | #1 | $1548.66B | $77.32K | +0.25% | - | |
| #3 | ↓1 | #2 | $14.41B | $60.53 | +5.63% | - | |
| #4 | ↑5 | #9 | $600.20M | $0.009558 | +4.53% | - | |
| #5 | = | #5 | $866.99M | $18.74 | +10.47% | - | |
| #6 | ↓3 | #3 | $1.34B | $88.33 | +0.42% | - | |
| #7 | ↓3 | #4 | $4.42B | $1.10 | +1.45% | - | |
| #8 | ↓1 | #7 | $224.58M | $0.089628 | +4.53% | - | |
| #9 | NEW | - | $50.36B | $87.14 | +1.88% | - | |
| #10 | = | #10 | $437.11M | $0.464875 | +11.16% | - | |
| #11 | ↓5 | #6 | $2.79B | $290.61 | +3.78% | - | |
| #12 | ↓4 | #8 | - | - | - | - | |
| #13 | ↓2 | #11 | - | - | - | - | |
| #14 | NEW | - | - | - | - | - | |
| #15 | NEW | - | $411.83M | $0.447212 | +12.14% | - |



