coin trending snapshot
2026-04-28 02:00
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Based 15→6위
2026-04-28 02:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 2
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | $568.89M | $0.009093 | +6.51% | - | |
| #2 | = | #2 | $346.71M | $0.000063 | +22.02% | - | |
| #3 | ↑5 | #8 | $5.76B | $0.150131 | -0.69% | - | |
| #4 | ↓1 | #3 | $1.85B | $0.179880 | +4.36% | - | |
| #5 | ↑1 | #6 | $1582.18B | $79.26K | +2.27% | - | |
| #6 | ↑9 | #15 | - | - | - | rank_jump | |
| #7 | = | #7 | $226.61M | $0.916249 | +4.43% | - | |
| #8 | ↑3 | #11 | - | - | - | - | |
| #9 | ✨ NEW | - | $229.95M | $0.920385 | -1.87% | - | |
| #10 | ↓1 | #9 | $287.07B | $2.39K | +3.15% | - | |
| #11 | ↓6 | #5 | $10.20B | $42.79 | +3.61% | - | |
| #12 | ↓2 | #10 | $50.21B | $87.28 | +1.47% | - | |
| #13 | ✨ NEW | - | - | - | - | - | |
| #14 | ↓2 | #12 | $504.42M | $0.693220 | +1.60% | - | |
| #15 | ↓11 | #4 | $146.04M | $0.073107 | +4.63% | - |



