coin trending snapshot
2026-05-07 19:00
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Nillion 13→5위
2026-05-07 19:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 3
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | - | - | - | - | |
| #2 | = | #2 | $161.92M | $0.349068 | +0.35% | - | |
| #3 | ↑2 | #5 | $3.28B | $1.31 | +0.23% | - | |
| #4 | = | #4 | - | - | - | - | |
| #5 | ↑8 | #13 | - | - | - | rank_jump | |
| #6 | ↓3 | #3 | - | - | - | - | |
| #7 | = | #7 | $6.02B | $362.47 | +1.67% | - | |
| #8 | = | #8 | - | - | - | - | |
| #9 | ✨ NEW | - | $287.07B | $2.39K | +3.15% | - | |
| #10 | = | #10 | $1582.18B | $79.26K | +2.27% | - | |
| #11 | ↑3 | #14 | $2.44B | $254.16 | +2.72% | - | |
| #12 | ↓6 | #6 | $568.89M | $0.009093 | +6.51% | - | |
| #13 | ✨ NEW | - | $346.71M | $0.000063 | +22.02% | - | |
| #14 | ✨ NEW | - | - | - | - | - | |
| #15 | ↓6 | #9 | $3.76B | $0.951333 | +1.65% | - |

