coin trending snapshot
2026-05-04 01:00
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: LAB 11→3위
2026-05-04 01:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 2
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | - | - | - | - | |
| #2 | ↑3 | #5 | $1582.18B | $79.26K | +2.27% | - | |
| #3 | ↑8 | #11 | - | - | - | rank_jump | |
| #4 | ↓2 | #2 | - | - | - | - | |
| #5 | ↓2 | #3 | $568.89M | $0.009093 | +6.51% | - | |
| #6 | ↑2 | #8 | $2.44B | $254.16 | +2.72% | - | |
| #7 | ↓1 | #6 | $6.02B | $362.47 | +1.67% | - | |
| #8 | ↓4 | #4 | - | - | - | - | |
| #9 | ↓2 | #7 | $346.71M | $0.000063 | +22.02% | - | |
| #10 | ✨ NEW | - | $190.45M | $0.190624 | -1.33% | - | |
| #11 | ↑1 | #12 | $388.06M | $0.032815 | +5.84% | - | |
| #12 | ↓2 | #10 | $3.76B | $0.951333 | +1.65% | - | |
| #13 | ↑2 | #15 | $10.20B | $42.79 | +3.61% | - | |
| #14 | ✨ NEW | - | $425.77M | $0.459763 | +8.44% | - | |
| #15 | ↓1 | #14 | $451.26M | $9.79 | +7.77% | - |



