coin trending snapshot
2026-07-02 02:30
none
트렌딩 코인 변동 없음 (총 15개)
2026-07-02 02:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 5
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | - | - | - | - | |
| #2 | ↑5 | #7 | $316.24M | $1.26 | -5.57% | - | |
| #3 | ↑3 | #6 | $16.14B | $72.51 | +4.74% | - | |
| #4 | ↑7 | #11 | $885.58M | $18.94 | +6.35% | - | |
| #5 | ↑3 | #8 | $1457.25B | $72.72K | -1.43% | - | |
| #6 | ↑3 | #9 | $271.73M | $0.445162 | -8.45% | - | |
| #7 | NEW | - | $617.38M | $0.273312 | +2.03% | - | |
| #8 | ↓5 | #3 | $1.22B | $80.64 | -2.63% | - | |
| #9 | NEW | - | $1.72B | $0.353060 | -2.31% | - | |
| #10 | ↑2 | #12 | $822.33M | $0.029982 | -1.24% | - | |
| #11 | ↑4 | #15 | $465.15M | $1.96 | -1.54% | - | |
| #12 | NEW | - | $630.17M | $0.100622 | -2.00% | - | |
| #13 | ↓9 | #4 | - | - | - | - | |
| #14 | NEW | - | - | - | - | - | |
| #15 | NEW | - | - | - | - | - |




