coin trending snapshot
2026-07-01 15:00
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Venice Token 신규 1위
2026-07-01 15:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 3
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NEW | - | $885.58M | $18.94 | +6.35% | new_entry_top3 | |
| #2 | ↓1 | #1 | - | - | - | - | |
| #3 | ↓1 | #2 | $1.27B | $1.99 | -7.69% | - | |
| #4 | = | #4 | $625.50M | $0.188350 | +2.52% | - | |
| #5 | ↑7 | #12 | $478.12M | $0.007603 | -4.60% | - | |
| #6 | ↓3 | #3 | - | - | - | - | |
| #7 | ↓2 | #5 | $1.22B | $80.64 | -2.63% | - | |
| #8 | ↑5 | #13 | $271.73M | $0.445162 | -8.45% | - | |
| #9 | = | #9 | $46.68B | $80.69 | -2.26% | - | |
| #10 | = | #10 | $1457.25B | $72.72K | -1.43% | - | |
| #11 | ↓5 | #6 | $132.98M | $1.71 | +4.33% | - | |
| #12 | ↓5 | #7 | - | - | - | - | |
| #13 | NEW | - | $16.14B | $72.51 | +4.74% | - | |
| #14 | = | #14 | $383.88M | $0.406281 | -3.05% | - | |
| #15 | NEW | - | $5.96B | $0.154156 | +0.04% | - |




