coin trending snapshot
2026-06-12 07:30
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Toncoin 13→3위
2026-06-12 07:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 5
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ↑1 | #2 | $224.58M | $0.089628 | +4.53% | - | |
| #2 | ↑1 | #3 | $394.77M | $0.216318 | -11.12% | - | |
| #3 | ↑10 | #13 | $5.37B | $1.99 | -0.84% | rank_jump | |
| #4 | ↑4 | #8 | - | - | - | - | |
| #5 | = | #5 | $262.36M | $0.998470 | +43.68% | - | |
| #6 | ↑3 | #9 | $866.99M | $18.74 | +10.47% | - | |
| #7 | ↓3 | #4 | $14.41B | $60.53 | +5.63% | - | |
| #8 | ↑4 | #12 | $50.36B | $87.14 | +1.88% | - | |
| #9 | NEW | - | $2.79B | $290.61 | +3.78% | - | |
| #10 | NEW | - | $327.37M | $1.32 | -2.77% | - | |
| #11 | NEW | - | $10.73B | $643.25 | -1.83% | - | |
| #12 | ↓1 | #11 | $256.67B | $2.13K | +0.65% | - | |
| #13 | ↓6 | #7 | $992.43M | $0.289624 | +13.54% | - | |
| #14 | NEW | - | $7.16B | $388.23 | -1.43% | - | |
| #15 | NEW | - | - | - | - | - |

