coin trending snapshot
2026-05-02 00:00
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: LAB 15→3위
2026-05-02 00:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 4
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | - | - | - | - | |
| #2 | ↑4 | #6 | $6.02B | $362.47 | +1.67% | - | |
| #3 | ↑12 | #15 | - | - | - | rank_jump | |
| #4 | ↓1 | #3 | - | - | - | - | |
| #5 | ↑2 | #7 | $388.06M | $0.032815 | +5.84% | - | |
| #6 | ↓2 | #4 | $2.44B | $254.16 | +2.72% | - | |
| #7 | ✨ NEW | - | $346.71M | $0.000063 | +22.02% | - | |
| #8 | = | #8 | $1.85B | $0.179880 | +4.36% | - | |
| #9 | = | #9 | $10.20B | $42.79 | +3.61% | - | |
| #10 | ↓5 | #5 | $1582.18B | $79.26K | +2.27% | - | |
| #11 | ↑3 | #14 | $50.21B | $87.28 | +1.47% | - | |
| #12 | ✨ NEW | - | $451.26M | $9.79 | +7.77% | - | |
| #13 | ✨ NEW | - | $1.31B | $0.269667 | +3.87% | - | |
| #14 | ↓2 | #12 | $5.76B | $0.150131 | -0.69% | - | |
| #15 | ✨ NEW | - | $88.57B | $1.44 | +1.33% | - |

