coin trending snapshot
2026-07-01 14:30
none
트렌딩 코인 변동 없음 (총 15개)
2026-07-01 14:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 4
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | - | - | - | - | |
| #2 | = | #2 | $1.27B | $1.99 | -7.69% | - | |
| #3 | ↑2 | #5 | - | - | - | - | |
| #4 | ↓1 | #3 | $625.50M | $0.188350 | +2.52% | - | |
| #5 | ↑3 | #8 | $1.22B | $80.64 | -2.63% | - | |
| #6 | = | #6 | $132.98M | $1.71 | +4.33% | - | |
| #7 | ↓3 | #4 | - | - | - | - | |
| #8 | ↑1 | #9 | - | - | - | - | |
| #9 | ↓2 | #7 | $46.68B | $80.69 | -2.26% | - | |
| #10 | ↑1 | #11 | $1457.25B | $72.72K | -1.43% | - | |
| #11 | NEW | - | $227.85M | $0.086212 | -5.76% | - | |
| #12 | ↑1 | #13 | $478.12M | $0.007603 | -4.60% | - | |
| #13 | NEW | - | $271.73M | $0.445162 | -8.45% | - | |
| #14 | NEW | - | $383.88M | $0.406281 | -3.05% | - | |
| #15 | NEW | - | - | - | - | - |





