coin trending snapshot
2026-05-11 07:00
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Octra 14→6위
2026-05-11 07:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 3
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ↑1 | #2 | $3.76B | $0.951333 | +1.65% | - | |
| #2 | ↑1 | #3 | - | - | - | - | |
| #3 | ↑6 | #9 | $451.26M | $9.79 | +7.77% | - | |
| #4 | = | #4 | $1.31B | $0.269667 | +3.87% | - | |
| #5 | = | #5 | $568.89M | $0.009093 | +6.51% | - | |
| #6 | ↑8 | #14 | - | - | - | rank_jump | |
| #7 | ↑3 | #10 | $346.71M | $0.000063 | +22.02% | - | |
| #8 | ↓1 | #7 | - | - | - | - | |
| #9 | ✨ NEW | - | - | - | - | - | |
| #10 | ↓4 | #6 | $50.21B | $87.28 | +1.47% | - | |
| #11 | ↑4 | #15 | $6.02B | $362.47 | +1.67% | - | |
| #12 | ↑1 | #13 | - | - | - | - | |
| #13 | ✨ NEW | - | $929.37M | $0.033969 | +1.31% | - | |
| #14 | ✨ NEW | - | - | - | - | - | |
| #15 | ↓14 | #1 | $147.61M | $9.67 | -0.68% | - |

