coin trending snapshot
2026-06-22 10:30
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Arcium 신규 2위
2026-06-22 10:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 7
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | - | - | - | - | |
| #2 | NEW | - | - | - | - | new_entry_top3 | |
| #3 | ↓1 | #2 | - | - | - | - | |
| #4 | ↑2 | #6 | $600.20M | $0.009558 | +4.53% | - | |
| #5 | NEW | - | $14.41B | $60.53 | +5.63% | - | |
| #6 | ↑1 | #7 | - | - | - | - | |
| #7 | NEW | - | $370.82M | $0.510312 | +1.18% | - | |
| #8 | NEW | - | - | - | - | - | |
| #9 | ↓5 | #4 | $1548.66B | $77.32K | +0.25% | - | |
| #10 | = | #10 | $50.36B | $87.14 | +1.88% | - | |
| #11 | ↓8 | #3 | - | - | - | - | |
| #12 | ↓7 | #5 | - | - | - | - | |
| #13 | NEW | - | $394.77M | $0.216318 | -11.12% | - | |
| #14 | NEW | - | $112.70M | $0.020873 | -0.09% | - | |
| #15 | NEW | - | $437.11M | $0.464875 | +11.16% | - |


