coin trending snapshot
2026-06-20 00:30
impact 0.7
high
트렌딩 변동 2건: Ethereum 11→3위, Sonic 15→7위
2026-06-20 00:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 7
이벤트 2
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ↑2 | #3 | $14.41B | $60.53 | +5.63% | - | |
| #2 | = | #2 | $84.03B | $1.36 | -0.27% | - | |
| #3 | ↑8 | #11 | $256.67B | $2.13K | +0.65% | rank_jump | |
| #4 | ↑6 | #10 | $600.20M | $0.009558 | +4.53% | - | |
| #5 | NEW | - | - | - | - | - | |
| #6 | ↓1 | #5 | $190.47M | $1.08 | +0.03% | - | |
| #7 | ↑8 | #15 | $182.18M | $0.048081 | +4.62% | rank_jump | |
| #8 | ↑1 | #9 | $4.42B | $1.10 | +1.45% | - | |
| #9 | NEW | - | - | - | - | - | |
| #10 | ↓4 | #6 | - | - | - | - | |
| #11 | NEW | - | $9.33B | $0.252226 | +2.27% | - | |
| #12 | NEW | - | $866.99M | $18.74 | +10.47% | - | |
| #13 | NEW | - | $5.93B | $0.153511 | -0.86% | - | |
| #14 | NEW | - | $224.58M | $0.089628 | +4.53% | - | |
| #15 | NEW | - | $177.39M | $0.307310 | +2.82% | - |



