coin trending snapshot
2026-06-02 20:30
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Internet Computer 14→1위
2026-06-02 20:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 2
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ↑13 | #14 | $1.47B | $2.66 | +5.94% | rank_jump | |
| #2 | ↓1 | #1 | $552.41M | $0.000006 | +3.24% | - | |
| #3 | ↓1 | #2 | $352.68M | $4.61 | +2.70% | - | |
| #4 | ↓1 | #3 | $1548.66B | $77.32K | +0.25% | - | |
| #5 | = | #5 | $14.41B | $60.53 | +5.63% | - | |
| #6 | ↓2 | #4 | $327.37M | $1.32 | -2.77% | - | |
| #7 | ↓1 | #6 | $600.20M | $0.009558 | +4.53% | - | |
| #8 | ↓1 | #7 | $4.99B | $0.148781 | +3.73% | - | |
| #9 | ↑4 | #13 | $10.73B | $643.25 | -1.83% | - | |
| #10 | ↑2 | #12 | $2.08B | $0.427039 | +5.68% | - | |
| #11 | ↓3 | #8 | $973.30M | $0.107865 | +3.29% | - | |
| #12 | ↓1 | #11 | $866.99M | $18.74 | +10.47% | - | |
| #13 | ✨ NEW | - | $1.34B | $88.33 | +0.42% | - | |
| #14 | ↑1 | #15 | $256.67B | $2.13K | +0.65% | - | |
| #15 | ✨ NEW | - | - | - | - | - |




