coin trending snapshot
2026-06-22 23:00
none
트렌딩 코인 변동 없음 (총 15개)
2026-06-22 23:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 3
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | - | - | - | - | |
| #2 | ↑3 | #5 | $50.36B | $87.14 | +1.88% | - | |
| #3 | ↓1 | #2 | - | - | - | - | |
| #4 | ↓1 | #3 | $600.20M | $0.009558 | +4.53% | - | |
| #5 | ↑2 | #7 | $1548.66B | $77.32K | +0.25% | - | |
| #6 | ↓2 | #4 | - | - | - | - | |
| #7 | ↓1 | #6 | $645.66M | $0.001823 | +5.16% | - | |
| #8 | = | #8 | $437.11M | $0.464875 | +11.16% | - | |
| #9 | ↑4 | #13 | $182.18M | $0.048081 | +4.62% | - | |
| #10 | = | #10 | $370.82M | $0.510312 | +1.18% | - | |
| #11 | ↑3 | #14 | $340.97M | $0.028833 | +5.50% | - | |
| #12 | ↓1 | #11 | $5.37B | $1.99 | -0.84% | - | |
| #13 | NEW | - | $411.83M | $0.447212 | +12.14% | - | |
| #14 | NEW | - | - | - | - | - | |
| #15 | NEW | - | - | - | - | - |



