coin trending snapshot
2026-06-17 06:00
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Gram (prev. Toncoin) 신규 3위
2026-06-17 06:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 5
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ↑1 | #2 | $2.31B | $3.63 | +1.81% | - | |
| #2 | ↑4 | #6 | $370.82M | $0.510312 | +1.18% | - | |
| #3 | NEW | - | $5.37B | $1.99 | -0.84% | new_entry_top3 | |
| #4 | ↓1 | #3 | - | - | - | - | |
| #5 | ↓4 | #1 | $14.41B | $60.53 | +5.63% | - | |
| #6 | ↑2 | #8 | $992.43M | $0.289624 | +13.54% | - | |
| #7 | ↓2 | #5 | $1548.66B | $77.32K | +0.25% | - | |
| #8 | ↓4 | #4 | $866.99M | $18.74 | +10.47% | - | |
| #9 | ↑2 | #11 | $2.08B | $0.427039 | +5.68% | - | |
| #10 | ↑4 | #14 | - | - | - | - | |
| #11 | NEW | - | $84.03B | $1.36 | -0.27% | - | |
| #12 | NEW | - | $437.11M | $0.464875 | +11.16% | - | |
| #13 | NEW | - | $4.42B | $1.10 | +1.45% | - | |
| #14 | NEW | - | $10.73B | $643.25 | -1.83% | - | |
| #15 | ↓8 | #7 | $50.36B | $87.14 | +1.88% | - |
