coin trending snapshot
2026-06-11 08:30
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Bonk 11→2위
2026-06-11 08:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 4
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | - | - | - | - | |
| #2 | ↑9 | #11 | $552.41M | $0.000006 | +3.24% | rank_jump | |
| #3 | ↓1 | #2 | $262.36M | $0.998470 | +43.68% | - | |
| #4 | ↓1 | #3 | $14.41B | $60.53 | +5.63% | - | |
| #5 | ↓1 | #4 | $600.20M | $0.009558 | +4.53% | - | |
| #6 | ✨ NEW | - | $394.77M | $0.216318 | -11.12% | - | |
| #7 | ✨ NEW | - | $256.67B | $2.13K | +0.65% | - | |
| #8 | ↓2 | #6 | $2.08B | $0.427039 | +5.68% | - | |
| #9 | ↓4 | #5 | $50.36B | $87.14 | +1.88% | - | |
| #10 | ↑4 | #14 | $352.68M | $4.61 | +2.70% | - | |
| #11 | ↓3 | #8 | $2.79B | $290.61 | +3.78% | - | |
| #12 | ✨ NEW | - | $973.30M | $0.107865 | +3.29% | - | |
| #13 | ↓1 | #12 | $1.28B | $2.02 | +6.50% | - | |
| #14 | ✨ NEW | - | - | - | - | - | |
| #15 | ↓6 | #9 | $866.99M | $18.74 | +10.47% | - |




