coin trending snapshot
2026-06-24 13:00
none
트렌딩 코인 변동 없음 (총 15개)
2026-06-24 13:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 2
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | - | - | - | - | |
| #2 | ↑3 | #5 | $3.59B | $0.007491 | -0.40% | - | |
| #3 | ↑3 | #6 | - | - | - | - | |
| #4 | ↓1 | #3 | $600.20M | $0.009558 | +4.53% | - | |
| #5 | ↓3 | #2 | - | - | - | - | |
| #6 | ↓2 | #4 | $1.34B | $88.33 | +0.42% | - | |
| #7 | ↑1 | #8 | $2.79B | $290.61 | +3.78% | - | |
| #8 | ↑1 | #9 | $262.36M | $0.998470 | +43.68% | - | |
| #9 | ↓2 | #7 | - | - | - | - | |
| #10 | ↑5 | #15 | $722.84M | $0.217691 | +4.40% | - | |
| #11 | = | #11 | $1548.66B | $77.32K | +0.25% | - | |
| #12 | = | #12 | $14.41B | $60.53 | +5.63% | - | |
| #13 | ↑1 | #14 | - | - | - | - | |
| #14 | NEW | - | $352.68M | $4.61 | +2.70% | - | |
| #15 | NEW | - | - | - | - | - |

