coin trending snapshot
2026-06-03 03:00
impact 1.0
high
트렌딩 변동 3건: Bonk 신규 1위, Lighter 신규 2위, LAB 신규 3위
2026-06-03 03:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 3
이벤트 3
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | $552.41M | $0.000006 | +3.24% | new_entry_top3 | |
| #2 | ↑3 | #5 | $327.37M | $1.32 | -2.77% | new_entry_top3 | |
| #3 | ↓1 | #2 | $352.68M | $4.61 | +2.70% | new_entry_top3 | |
| #4 | ↓1 | #3 | $1548.66B | $77.32K | +0.25% | - | |
| #5 | ↑1 | #6 | $600.20M | $0.009558 | +4.53% | - | |
| #6 | ↑8 | #14 | $2.08B | $0.427039 | +5.68% | - | |
| #7 | ↓3 | #4 | $14.41B | $60.53 | +5.63% | - | |
| #8 | ↑2 | #10 | $866.99M | $18.74 | +10.47% | - | |
| #9 | ↑3 | #12 | $2.79B | $290.61 | +3.78% | - | |
| #10 | ↓3 | #7 | $256.67B | $2.13K | +0.65% | - | |
| #11 | = | #11 | $2.90B | $2.24 | +28.53% | - | |
| #12 | ✨ NEW | - | $7.17B | $9.87 | +3.34% | - | |
| #13 | ✨ NEW | - | $512.02M | $0.778514 | +7.83% | - | |
| #14 | ↑1 | #15 | $10.73B | $643.25 | -1.83% | - | |
| #15 | ✨ NEW | - | - | - | - | - |



