coin trending snapshot
2026-05-15 15:00
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Sui 14→5위
2026-05-15 15:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 4
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | $147.61M | $9.67 | -0.68% | - | |
| #2 | ↑1 | #3 | $10.20B | $42.79 | +3.61% | - | |
| #3 | ↑3 | #6 | $1582.18B | $79.26K | +2.27% | - | |
| #4 | ↑1 | #5 | - | - | - | - | |
| #5 | ↑9 | #14 | $3.76B | $0.951333 | +1.65% | rank_jump | |
| #6 | ↓4 | #2 | - | - | - | - | |
| #7 | = | #7 | $180.69M | $0.515663 | +6.98% | - | |
| #8 | ↑7 | #15 | $451.26M | $9.79 | +7.77% | - | |
| #9 | ↓1 | #8 | - | - | - | - | |
| #10 | = | #10 | - | - | - | - | |
| #11 | ✨ NEW | - | $88.57B | $1.44 | +1.33% | - | |
| #12 | ✨ NEW | - | $287.07B | $2.39K | +3.15% | - | |
| #13 | ↓1 | #12 | $3.28B | $1.31 | +0.23% | - | |
| #14 | ✨ NEW | - | $2.44B | $254.16 | +2.72% | - | |
| #15 | ✨ NEW | - | $368.58M | $0.003778 | +10.56% | - |

