coin trending snapshot
2026-06-27 08:30
none
트렌딩 코인 변동 없음 (총 15개)
2026-06-27 08:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 3
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ↑4 | #5 | $478.12M | $0.007603 | -4.60% | - | |
| #2 | ↑6 | #8 | - | - | - | - | |
| #3 | ↓2 | #1 | - | - | - | - | |
| #4 | = | #4 | $1.22B | $80.64 | -2.63% | - | |
| #5 | ↓2 | #3 | - | - | - | - | |
| #6 | = | #6 | - | - | - | - | |
| #7 | ↓5 | #2 | - | - | - | - | |
| #8 | ↓1 | #7 | $1457.25B | $72.72K | -1.43% | - | |
| #9 | ↑2 | #11 | $271.73M | $0.445162 | -8.45% | - | |
| #10 | ↑5 | #15 | $306.90M | $1.13 | -10.30% | - | |
| #11 | ↓1 | #10 | $46.68B | $80.69 | -2.26% | - | |
| #12 | NEW | - | $316.24M | $1.26 | -5.57% | - | |
| #13 | NEW | - | $180.54M | $0.151691 | -4.90% | - | |
| #14 | NEW | - | $16.14B | $72.51 | +4.74% | - | |
| #15 | ↓3 | #12 | - | - | - | - |


