coin trending snapshot
2026-07-01 04:30
none
트렌딩 코인 변동 없음 (총 15개)
2026-07-01 04:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 3
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ↑4 | #5 | $478.12M | $0.007603 | -4.60% | - | |
| #2 | = | #2 | - | - | - | - | |
| #3 | ↑7 | #10 | - | - | - | - | |
| #4 | ↓1 | #3 | $8.71B | $0.257096 | +11.36% | - | |
| #5 | ↑1 | #6 | - | - | - | - | |
| #6 | ↓5 | #1 | $1457.25B | $72.72K | -1.43% | - | |
| #7 | NEW | - | $155.44M | $0.183310 | +1.12% | - | |
| #8 | ↑1 | #9 | $80.73B | $1.30 | -2.34% | - | |
| #9 | ↑3 | #12 | - | - | - | - | |
| #10 | NEW | - | $5.96B | $0.154156 | +0.04% | - | |
| #11 | ↓7 | #4 | $238.30B | $1.97K | -2.33% | - | |
| #12 | ↑1 | #13 | $316.24M | $1.26 | -5.57% | - | |
| #13 | ↓5 | #8 | $1.72B | $0.353060 | -2.31% | - | |
| #14 | NEW | - | $317.49M | $0.040211 | -1.62% | - | |
| #15 | ↓1 | #14 | - | - | - | - |
