coin trending snapshot
2026-07-01 06:30
none
트렌딩 코인 변동 없음 (총 15개)
2026-07-01 06:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 3
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | - | - | - | - | |
| #2 | = | #2 | $155.44M | $0.183310 | +1.12% | - | |
| #3 | ↑3 | #6 | - | - | - | - | |
| #4 | = | #4 | $1457.25B | $72.72K | -1.43% | - | |
| #5 | = | #5 | $80.73B | $1.30 | -2.34% | - | |
| #6 | ↑1 | #7 | $316.24M | $1.26 | -5.57% | - | |
| #7 | ↑4 | #11 | - | - | - | - | |
| #8 | ↑2 | #10 | $46.68B | $80.69 | -2.26% | - | |
| #9 | NEW | - | $383.88M | $0.406281 | -3.05% | - | |
| #10 | NEW | - | $1.72B | $0.353060 | -2.31% | - | |
| #11 | NEW | - | $1.41B | $0.000003 | -2.33% | - | |
| #12 | ↓3 | #9 | $306.90M | $1.13 | -10.30% | - | |
| #13 | ↓1 | #12 | - | - | - | - | |
| #14 | ↓6 | #8 | - | - | - | - | |
| #15 | = | #15 | $16.14B | $72.51 | +4.74% | - |
