coin trending snapshot
2026-07-01 08:30
none
트렌딩 코인 변동 없음 (총 15개)
2026-07-01 08:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 2
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | - | - | - | - | |
| #2 | = | #2 | - | - | - | - | |
| #3 | ↑3 | #6 | - | - | - | - | |
| #4 | ↑1 | #5 | $478.12M | $0.007603 | -4.60% | - | |
| #5 | ↑5 | #10 | $3.52B | $0.873724 | -3.14% | - | |
| #6 | ↓2 | #4 | $1457.25B | $72.72K | -1.43% | - | |
| #7 | ↑6 | #13 | $16.14B | $72.51 | +4.74% | - | |
| #8 | = | #8 | - | - | - | - | |
| #9 | ↓2 | #7 | $317.49M | $0.040211 | -1.62% | - | |
| #10 | ↓7 | #3 | $155.44M | $0.183310 | +1.12% | - | |
| #11 | ↑4 | #15 | $80.73B | $1.30 | -2.34% | - | |
| #12 | ↓3 | #9 | $269.44M | $0.022787 | -2.43% | - | |
| #13 | NEW | - | $6.52B | $8.96 | -2.43% | - | |
| #14 | ↓3 | #11 | - | - | - | - | |
| #15 | NEW | - | $1.72B | $0.353060 | -2.31% | - |

