coin trending snapshot
2026-06-30 08:30
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Cap 11→3위
2026-06-30 08:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 3
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | - | - | - | - | |
| #2 | ↑3 | #5 | $316.24M | $1.26 | -5.57% | - | |
| #3 | ↑8 | #11 | - | - | - | rank_jump | |
| #4 | ↓2 | #2 | - | - | - | - | |
| #5 | ↓1 | #4 | - | - | - | - | |
| #6 | NEW | - | - | - | - | - | |
| #7 | ↑1 | #8 | $5.14B | $1.93 | +3.91% | - | |
| #8 | ↓5 | #3 | $478.12M | $0.007603 | -4.60% | - | |
| #9 | NEW | - | $822.33M | $0.029982 | -1.24% | - | |
| #10 | NEW | - | $776.05M | $0.085793 | -4.56% | - | |
| #11 | ↓1 | #10 | $1.56B | $0.146452 | -2.34% | - | |
| #12 | = | #12 | - | - | - | - | |
| #13 | ↓7 | #6 | $1457.25B | $72.72K | -1.43% | - | |
| #14 | ↓1 | #13 | $2.39B | $248.74 | -2.99% | - | |
| #15 | ↓6 | #9 | - | - | - | - |
