coin trending snapshot
2026-06-22 04:00
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Main Street USD 12→3위
2026-06-22 04:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 5
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | $154.02M | $0.208272 | +9.89% | - | |
| #2 | ↑3 | #5 | $1548.66B | $77.32K | +0.25% | - | |
| #3 | ↑9 | #12 | - | - | - | rank_jump | |
| #4 | ↑6 | #10 | $50.36B | $87.14 | +1.88% | - | |
| #5 | ↓3 | #2 | - | - | - | - | |
| #6 | ↓3 | #3 | $5.93B | $0.153511 | -0.86% | - | |
| #7 | ↑1 | #8 | $437.11M | $0.464875 | +11.16% | - | |
| #8 | ↑1 | #9 | $370.82M | $0.510312 | +1.18% | - | |
| #9 | ↓3 | #6 | $600.20M | $0.009558 | +4.53% | - | |
| #10 | NEW | - | $645.66M | $0.001823 | +5.16% | - | |
| #11 | = | #11 | $267.87M | $0.456597 | +34.71% | - | |
| #12 | NEW | - | $224.58M | $0.089628 | +4.53% | - | |
| #13 | NEW | - | $256.67B | $2.13K | +0.65% | - | |
| #14 | NEW | - | - | - | - | - | |
| #15 | NEW | - | $327.37M | $1.32 | -2.77% | - |



