coin trending snapshot
2026-04-29 10:00
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Ultima 신규 2위
2026-04-29 10:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 4
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | - | - | - | - | |
| #2 | ✨ NEW | - | $117.39M | $3.11K | -5.29% | new_entry_top3 | |
| #3 | ↓1 | #2 | - | - | - | - | |
| #4 | ↓1 | #3 | $1.85B | $0.179880 | +4.36% | - | |
| #5 | = | #5 | - | - | - | - | |
| #6 | = | #6 | $1.04B | $0.001770 | +1.66% | - | |
| #7 | ↓3 | #4 | $568.89M | $0.009093 | +6.51% | - | |
| #8 | ↑3 | #11 | $1.47B | $97.05 | +3.82% | - | |
| #9 | ✨ NEW | - | $346.71M | $0.000063 | +22.02% | - | |
| #10 | ✨ NEW | - | $15.32B | $0.099819 | +2.00% | - | |
| #11 | ↓4 | #7 | $1582.18B | $79.26K | +2.27% | - | |
| #12 | ↑3 | #15 | $287.07B | $2.39K | +3.15% | - | |
| #13 | ↓4 | #9 | $50.21B | $87.28 | +1.47% | - | |
| #14 | ↓4 | #10 | - | - | - | - | |
| #15 | ✨ NEW | - | $10.20B | $42.79 | +3.61% | - |



