coin trending snapshot
2026-06-02 21:30
impact 1.0
high
트렌딩 변동 3건: Internet Computer 신규 1위, Bonk 신규 2위, LAB 신규 3위
2026-06-02 21:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 4
이벤트 3
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | $1.47B | $2.66 | +5.94% | new_entry_top3 | |
| #2 | = | #2 | $552.41M | $0.000006 | +3.24% | new_entry_top3 | |
| #3 | = | #3 | $352.68M | $4.61 | +2.70% | new_entry_top3 | |
| #4 | = | #4 | $1548.66B | $77.32K | +0.25% | - | |
| #5 | ↑1 | #6 | $327.37M | $1.32 | -2.77% | - | |
| #6 | ↑1 | #7 | $600.20M | $0.009558 | +4.53% | - | |
| #7 | ↑3 | #10 | $2.08B | $0.427039 | +5.68% | - | |
| #8 | ↓3 | #5 | $14.41B | $60.53 | +5.63% | - | |
| #9 | = | #9 | $10.73B | $643.25 | -1.83% | - | |
| #10 | ✨ NEW | - | $394.77M | $0.216318 | -11.12% | - | |
| #11 | ✨ NEW | - | $2.90B | $2.24 | +28.53% | - | |
| #12 | ↑2 | #14 | $256.67B | $2.13K | +0.65% | - | |
| #13 | ✨ NEW | - | $2.79B | $290.61 | +3.78% | - | |
| #14 | ↓3 | #11 | $973.30M | $0.107865 | +3.29% | - | |
| #15 | ✨ NEW | - | $1.05B | $2.02 | +6.31% | - |



