coin trending snapshot
2026-06-03 04:30
impact 1.0
high
트렌딩 변동 3건: Bonk 신규 1위, LAB 신규 2위, Bitcoin 신규 3위
2026-06-03 04:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 6
이벤트 3
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | $552.41M | $0.000006 | +3.24% | new_entry_top3 | |
| #2 | = | #2 | $352.68M | $4.61 | +2.70% | new_entry_top3 | |
| #3 | ↑1 | #4 | $1548.66B | $77.32K | +0.25% | new_entry_top3 | |
| #4 | ↑1 | #5 | $14.41B | $60.53 | +5.63% | - | |
| #5 | ↑4 | #9 | $2.90B | $2.24 | +28.53% | - | |
| #6 | ↓3 | #3 | $327.37M | $1.32 | -2.77% | - | |
| #7 | ↑1 | #8 | $256.67B | $2.13K | +0.65% | - | |
| #8 | ✨ NEW | - | $4.42B | $1.10 | +1.45% | - | |
| #9 | ✨ NEW | - | $5.37B | $1.99 | -0.84% | - | |
| #10 | ✨ NEW | - | - | - | - | - | |
| #11 | ✨ NEW | - | $1.47B | $2.66 | +5.94% | - | |
| #12 | ↓5 | #7 | $866.99M | $18.74 | +10.47% | - | |
| #13 | ✨ NEW | - | $959.83M | $0.035009 | +2.52% | - | |
| #14 | ↓8 | #6 | $600.20M | $0.009558 | +4.53% | - | |
| #15 | ✨ NEW | - | - | - | - | - |


