coin trending snapshot
2026-06-09 19:30
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Toncoin 13→3위
2026-06-09 19:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 2
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ↑1 | #2 | - | - | - | - | |
| #2 | ↓1 | #1 | $394.77M | $0.216318 | -11.12% | - | |
| #3 | ↑10 | #13 | $5.37B | $1.99 | -0.84% | rank_jump | |
| #4 | ↑2 | #6 | $866.99M | $18.74 | +10.47% | - | |
| #5 | ↓2 | #3 | $10.73B | $643.25 | -1.83% | - | |
| #6 | ↓2 | #4 | $1548.66B | $77.32K | +0.25% | - | |
| #7 | ↑3 | #10 | $50.36B | $87.14 | +1.88% | - | |
| #8 | ↓1 | #7 | $600.20M | $0.009558 | +4.53% | - | |
| #9 | ↓1 | #8 | $14.41B | $60.53 | +5.63% | - | |
| #10 | ↓5 | #5 | $84.03B | $1.36 | -0.27% | - | |
| #11 | ↑3 | #14 | $327.37M | $1.32 | -2.77% | - | |
| #12 | ↓1 | #11 | $2.08B | $0.427039 | +5.68% | - | |
| #13 | ↓1 | #12 | $123.28M | $0.037433 | +14.13% | - | |
| #14 | ✨ NEW | - | $256.67B | $2.13K | +0.65% | - | |
| #15 | ✨ NEW | - | $2.79B | $290.61 | +3.78% | - |



