coin trending snapshot
2026-06-17 09:00
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Ethereum 신규 3위
2026-06-17 09:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 5
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | $2.31B | $3.63 | +1.81% | - | |
| #2 | ↑1 | #3 | - | - | - | - | |
| #3 | NEW | - | $256.67B | $2.13K | +0.65% | new_entry_top3 | |
| #4 | ↑5 | #9 | $992.43M | $0.289624 | +13.54% | - | |
| #5 | ↑2 | #7 | $5.37B | $1.99 | -0.84% | - | |
| #6 | ↓1 | #5 | $1548.66B | $77.32K | +0.25% | - | |
| #7 | ↓3 | #4 | $14.41B | $60.53 | +5.63% | - | |
| #8 | NEW | - | $437.11M | $0.464875 | +11.16% | - | |
| #9 | ↑5 | #14 | - | - | - | - | |
| #10 | ↓8 | #2 | $370.82M | $0.510312 | +1.18% | - | |
| #11 | ↓3 | #8 | $394.77M | $0.216318 | -11.12% | - | |
| #12 | NEW | - | $1.80B | $0.697792 | -0.22% | - | |
| #13 | NEW | - | $811.37M | $0.990069 | +4.21% | - | |
| #14 | ↓4 | #10 | $50.36B | $87.14 | +1.88% | - | |
| #15 | NEW | - | $84.03B | $1.36 | -0.27% | - |


