coin trending snapshot
2026-06-15 21:30
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: Zano 신규 1위
2026-06-15 21:30
UTC · 30m window
전체 15
신규 4
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NEW | - | $165.64M | $10.83 | +3.63% | new_entry_top3 | |
| #2 | ↑3 | #5 | $600.20M | $0.009558 | +4.53% | - | |
| #3 | ↓2 | #1 | - | - | - | - | |
| #4 | = | #4 | $1548.66B | $77.32K | +0.25% | - | |
| #5 | ↑3 | #8 | $2.90B | $2.24 | +28.53% | - | |
| #6 | ↓4 | #2 | $370.82M | $0.510312 | +1.18% | - | |
| #7 | ↓4 | #3 | $243.60M | $0.514175 | +5.26% | - | |
| #8 | ↑3 | #11 | $10.73B | $643.25 | -1.83% | - | |
| #9 | NEW | - | $14.41B | $60.53 | +5.63% | - | |
| #10 | ↓3 | #7 | $394.77M | $0.216318 | -11.12% | - | |
| #11 | ↓1 | #10 | $2.31B | $3.63 | +1.81% | - | |
| #12 | ↓3 | #9 | $5.37B | $1.99 | -0.84% | - | |
| #13 | NEW | - | $973.30M | $0.107865 | +3.29% | - | |
| #14 | ↓8 | #6 | $50.36B | $87.14 | +1.88% | - | |
| #15 | NEW | - | $4.99B | $0.148781 | +3.73% | - |


