coin trending snapshot
2026-05-10 06:00
impact 0.4
medium
트렌딩 변동 1건: LAB 14→5위
2026-05-10 06:00
UTC · 30m window
전체 15
신규 3
이벤트 1
| # | Coin | 변동 | 이전 | 시총 | 가격 | 24h% | 변동유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | #1 | - | - | - | - | |
| #2 | = | #2 | - | - | - | - | |
| #3 | ↑2 | #5 | - | - | - | - | |
| #4 | ↑5 | #9 | $451.26M | $9.79 | +7.77% | - | |
| #5 | ↑9 | #14 | - | - | - | rank_jump | |
| #6 | = | #6 | $1.36B | $2.46 | +1.06% | - | |
| #7 | ↓4 | #3 | $568.89M | $0.009093 | +6.51% | - | |
| #8 | ✨ NEW | - | $1.31B | $0.269667 | +3.87% | - | |
| #9 | ✨ NEW | - | - | - | - | - | |
| #10 | = | #10 | $388.06M | $0.032815 | +5.84% | - | |
| #11 | ↓3 | #8 | $15.32B | $0.099819 | +2.00% | - | |
| #12 | ↓5 | #7 | $3.28B | $1.31 | +0.23% | - | |
| #13 | ↑2 | #15 | $1582.18B | $79.26K | +2.27% | - | |
| #14 | ↓2 | #12 | $6.02B | $362.47 | +1.67% | - | |
| #15 | ✨ NEW | - | $2.44B | $254.16 | +2.72% | - |

