가입

시가총액 높은순 암호화폐 순위

시가총액이 큰 순서대로 정렬한 암호화폐 순위입니다. 시장을 주도하는 대형 코인을 한눈에 확인하세요.

전체 457개 코인 · 실시간 스냅샷 기준

같은 목록을 정렬 기준만 바꿔 봅니다. 각 정렬은 고유 주소(URL)를 가져 공유·북마크·검색에 그대로 쓸 수 있어요. 검색창은 현재 정렬 안에서 즉시 필터링합니다.

# 코인 가격 24h 시가총액 24h 거래량
1 btc Bitcoin btc $77,322.00 +0.25% $1548.66B $25.99B
2 eth Ethereum eth $2,127.49 +0.65% $256.67B $11.43B
3 usdt Tether usdt $0.9988 -0.01% $189.63B $48.38B
4 bnb BNB bnb $657.04 +1.48% $88.52B $747.94M
5 xrp XRP xrp $1.36 -0.27% $84.03B $1.55B
6 usdc USDC usdc $0.9997 -0.01% $76.91B $12.25B
7 sol Solana sol $87.14 +1.88% $50.36B $2.70B
8 trx TRON trx $0.3645 +1.00% $34.56B $546.59M
9 steth Lido Staked Ether steth $2,265.05 -3.46% $21.70B $73.00M
10 figr_heloc Figure Heloc figr_heloc $1.03 -0.89% $18.46B $23.90M
11 doge Dogecoin doge $0.1062 +1.86% $16.38B $652.83M
12 hype Hyperliquid hype $60.53 +5.63% $14.41B $1.53B
13 usds USDS usds $0.9996 +0.06% $11.00B $9.41M
14 zec Zcash zec $643.25 -1.83% $10.73B $697.94M
15 wsteth Wrapped stETH wsteth $2,779.67 -3.22% $9.98B $84.05M
16 ada Cardano ada $0.2522 +2.27% $9.33B $328.09M
17 wbtc Wrapped Bitcoin wbtc $76,243.00 -3.12% $9.30B $410.56M
18 leo LEO Token leo $9.98 -0.62% $9.19B $1.96M
19 bsc-usd Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) bsc-usd $0.9988 -0.02% $8.97B $1.36B
20 wbt WhiteBIT Coin wbt $56.99 +0.35% $8.80B $51.50M
21 wbeth Wrapped Beacon ETH wbeth $2,466.93 -3.47% $8.30B $18.94M
22 bch Bitcoin Cash bch $378.93 +1.11% $7.59B $350.03M
23 weeth Wrapped eETH weeth $2,465.31 -3.39% $7.38B $11.87M
24 link Chainlink link $9.87 +3.34% $7.17B $254.63M
25 xmr Monero xmr $388.23 -1.43% $7.16B $147.41M
26 cbbtc Coinbase Wrapped BTC cbbtc $76,366.00 -3.13% $6.13B $631.56M
27 cc Canton cc $0.1535 -0.86% $5.93B $15.49M
28 ton Toncoin ton $1.99 -0.84% $5.37B $245.30M
29 weth WETH weth $2,268.37 -3.40% $5.07B $649.46M
30 xlm Stellar xlm $0.1488 +3.73% $4.99B $95.46M
31 usd1 USD1 usd1 $0.9994 -0.06% $4.76B $1.32B
32 susds sUSDS susds $1.09 +0.10% $4.47B $25.98M
33 usdt0 USDT0 usdt0 $0.9988 -0.03% $4.46B $372.34M
34 usde Ethena USDe usde $0.9991 +0.02% $4.44B $75.29M
35 sui Sui sui $1.10 +1.45% $4.42B $919.34M
36 dai Dai dai $0.9996 +0.00% $4.33B $190.75M
37 ltc Litecoin ltc $54.15 +1.26% $4.18B $257.42M
38 avax Avalanche avax $9.51 +2.34% $4.11B $174.42M
39 hbar Hedera hbar $0.0907 +3.00% $3.93B $56.16M
40 susde Ethena Staked USDe susde $1.22 +0.04% $3.74B $34.17M
41 m MemeCore m $2.87 +1.97% $3.74B $7.98M
42 rain Rain rain $0.007491 -0.40% $3.59B $28.05M
43 pyusd PayPal USD pyusd $0.9996 -0.02% $3.57B $120.63M
44 shib Shiba Inu shib $0.000006 +1.48% $3.45B $59.16M
45 cro Cronos cro $0.0696 +1.13% $3.11B $8.21M
46 usyc Circle USYC usyc $1.12 $2.99B $224.83K
47 near NEAR Protocol near $2.24 +28.53% $2.90B $1.06B
48 tao Bittensor tao $290.61 +3.78% $2.79B $225.95M
49 usdg Global Dollar usdg $0.9998 +0.01% $2.69B $81.36M
50 xaut Tether Gold xaut $4,512.39 +0.14% $2.68B $187.33M
51 buidl BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl $1.00 0.00% $2.53B $0.000000
52 uni Uniswap uni $3.63 +1.81% $2.31B $157.40M
53 dot Polkadot dot $1.33 +6.74% $2.24B $166.72M
54 mnt Mantle mnt $0.6689 -1.24% $2.21B $33.71M
55 usdy Ondo US Dollar Yield usdy $1.13 -1.08% $2.14B $3.61M
56 paxg PAX Gold paxg $4,512.92 +0.15% $2.12B $109.15M
57 ondo Ondo ondo $0.4270 +5.68% $2.08B $262.66M
58 wlfi World Liberty Financial wlfi $0.0605 -2.34% $1.92B $41.14M
59 htx HTX DAO htx $0.000002 +1.01% $1.83B $70.28M
60 aster Aster aster $0.6978 -0.22% $1.80B $184.53M
61 usdf Falcon USD usdf $0.9978 +0.03% $1.78B $372.68K
62 rlusd Ripple USD rlusd $0.9998 -0.01% $1.77B $109.01M
63 okb OKB okb $81.86 +1.64% $1.72B $10.99M
64 sky Sky sky $0.0708 +0.20% $1.65B $9.68M
65 pi Pi Network pi $0.1541 +1.85% $1.63B $11.26M
66 pepe Pepe pepe $0.000004 +1.92% $1.60B $148.12M
67 syrupusdc syrupUSDC syrupusdc $1.15 +0.05% $1.58B $15.59M
68 jlp Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token jlp $4.00 -2.64% $1.49B $43.44M
69 usdd USDD usdd $0.9990 -0.05% $1.49B $3.05M
70 icp Internet Computer icp $2.66 +5.94% $1.47B $86.96M
71 etc Ethereum Classic etc $9.31 +5.02% $1.46B $48.05M
72 jitosol Jito Staked SOL jitosol $124.46 -4.78% $1.41B $38.11M
73 bgb Bitget Token bgb $1.99 -0.63% $1.39B $15.41M
74 rseth Kelp DAO Restaked ETH rseth $2,404.69 -3.41% $1.39B $869.42K
75 weth Binance-Peg WETH weth $2,262.26 -3.62% $1.37B $120.27M
76 aave Aave aave $88.33 +0.42% $1.34B $171.29M
77 sol Wrapped SOL sol $99.08 -4.57% $1.32B $1.84B
78 bfusd BFUSD bfusd $0.9985 -0.01% $1.32B $1.18M
79 usdc Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) usdc $1.0000 +0.02% $1.29B $262.05M
80 morpho Morpho morpho $2.02 +6.50% $1.28B $16.25M
81 lilpepe Little Pepe lilpepe $1.25 +93816.04% $1.25B $2.64M
82 wbnb Wrapped BNB wbnb $759.61 -1.56% $1.20B $798.67M
83 qnt Quant qnt $78.64 +7.74% $1.14B $12.87M
84 atom Cosmos Hub atom $2.18 +7.96% $1.11B $48.72M
85 usdtb USDtb usdtb $0.9989 -0.02% $1.08B $2.04M
86 kcs KuCoin kcs $7.99 +0.30% $1.08B $2.92M
87 eutbl Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl $1.22 +0.02% $1.06B $0.000000
88 algo Algorand algo $0.1181 +3.29% $1.05B $33.09M
89 render Render render $2.02 +6.31% $1.05B $71.71M
90 u United Stables u $0.9991 -0.07% $1.03B $255.95M
91 bnsol Binance Staked SOL bnsol $108.24 -4.48% $1.01B $13.41M
92 wld Worldcoin wld $0.2896 +13.54% $992.43M $205.62M
93 pol POL (ex-MATIC) pol $0.0923 +1.47% $982.39M $30.17M
94 ena Ethena ena $0.1079 +3.29% $973.30M $72.30M
95 ustb Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) ustb $11.09 +0.01% $964.62M $0.000000
96 jtrsy Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy $1.10 +0.01% $964.19M $0.000000
97 bcap Blockchain Capital bcap $105.74 0.00% $963.51M $0.000000
98 kas Kaspa kas $0.0350 +2.52% $959.83M $12.42M
99 reth Rocket Pool ETH reth $2,620.53 -3.53% $939.50M $1.26M
100 usdc.e Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) usdc.e $0.9997 +0.00% $895.43M $25.26M
이 페이지에서 일치하는 코인이 없습니다. 다른 페이지에 있을 수 있어요. 좌측 검색으로 전체 코인을 찾아보세요.
1 / 5 다음
Cube