Sign up

코인 시가총액 순위 — 시총 높은순

코인 시가총액(시총)이 큰 순서대로 정렬한 암호화폐 순위입니다. 시장을 주도하는 대형 코인을 한눈에 확인하세요.

Live cryptocurrency market cap ranking — sorted by market capitalization (highest first).

전체 459개 코인 · 실시간 스냅샷 기준

같은 목록을 정렬 기준만 바꿔 봅니다. 각 정렬은 고유 주소(URL)를 가져 공유·북마크·검색에 그대로 쓸 수 있어요. 검색창은 현재 정렬 안에서 즉시 필터링합니다.

# 코인 가격 24h 시가총액 24h 거래량
201 ethx Stader ETHx ethx $2,448.89 -2.50% $305.78M $224.78K
202 spx SPX6900 spx $0.3259 -1.23% $303.73M $4.12M
203 gno Gnosis gno $112.84 -2.26% $297.86M $2.73M
204 om MANTRA [Old] om $0.0590 +394.70% $297.30M $7.35K
205 wape Wrapped ApeCoin wape $0.1479 +1.04% $296.76M $469.73K
206 ap3x APEX ap3x $0.1950 +965.32% $294.99M $2.48K
207 zbcn Zebec Network zbcn $0.002984 +0.94% $292.47M $8.02M
208 btc.b Avalanche Bridged BTC (Avalanche) btc.b $76,260.00 -3.16% $290.28M $28.90M
209 busd Binance-Peg BUSD busd $1.00 -0.05% $290.27M $4.13M
210 usdai USDai usdai $0.9998 +0.01% $288.74M $20.32K
211 noon Noon noon $0.8044 +4227.98% $286.60M $380.78K
212 kag Kinesis Silver kag $75.41 +2.25% $284.80M $314.98K
213 zro LayerZero zro $1.12 -2.25% $282.67M $21.93M
214 ohm Olympus ohm $18.74 +0.05% $280.76M $39.43K
215 dcr Decred dcr $15.78 -1.49% $275.43M $704.80K
216 doge Binance-Peg Dogecoin doge $0.1074 -0.17% $275.36M $5.70M
217 bsv Bitcoin SV bsv $13.73 -2.16% $275.27M $7.95M
218 kaia Kaia kaia $0.0469 -2.98% $274.84M $6.49M
219 grt The Graph grt $0.0253 -2.17% $273.34M $12.32M
220 frax Legacy Frax Dollar frax $0.9908 +0.24% $273.30M $459.40K
221 ldo Lido DAO ldo $0.3210 -0.68% $272.58M $24.46M
222 floki FLOKI floki $0.000028 -1.47% $272.56M $20.10M
223 grass Grass grass $0.4452 -8.45% $271.73M $24.58M
224 nft AINFT nft $0.000000 +1.40% $270.72M $10.26M
225 mon Monad mon $0.0228 -2.43% $269.44M $29.06M
226 jasmy JasmyCoin jasmy $0.005435 -0.26% $268.93M $9.61M
227 cfx Conflux cfx $0.0512 -0.83% $265.87M $5.67M
228 ff Falcon Finance ff $0.1133 +12.33% $264.42M $28.52M
229 iota IOTA iota $0.0588 -3.61% $262.68M $12.55M
230 eeth ether.fi Staked ETH eeth $2,317.47 -1.05% $260.58M $482.30K
231 fo Official FO fo $0.2608 -0.11% $260.14M $145.40K
232 great TheTrumpToken great $12.15 +0.06% $255.20M $1.60M
233 jto Jito jto $0.5262 +2.26% $252.53M $38.94M
234 tel Telcoin tel $0.002646 -0.04% $251.54M $742.68K
235 rusd Royal Dollar rusd $0.9995 -0.00% $249.93M $130.14M
236 ubtc Unit Bitcoin ubtc $76,318.00 -3.07% $249.77M $97.54M
237 op Optimism op $0.1155 -3.11% $248.88M $44.03M
238 b BUILDon b $0.2477 +1.69% $247.72M $5.02M
239 susdai Staked USDai susdai $1.06 -0.01% $246.89M $5.68M
240 whype Wrapped HYPE whype $33.57 -1.97% $244.84M $281.79M
241 apyusd apyUSD apyusd $1.36 -0.44% $243.27M $1.65M
242 earneth Lido Earn ETH earneth $2,239.17 -3.35% $242.28M $9.67K
243 apepe Ape and Pepe apepe $0.000001 +0.42% $241.20M $34.37M
244 kbtc Kraken Wrapped BTC kbtc $76,138.00 -3.34% $239.89M $853.11K
245 stcusd Staked Cap USD stcusd $1.03 -0.27% $239.70M $4.00
246 strk Starknet strk $0.0376 +1.04% $238.99M $14.84M
247 usdm MegaUSD usdm $0.9991 -0.15% $237.80M $3.55M
248 savax BENQI Liquid Staked AVAX savax $12.58 -0.25% $232.18M $533.43K
249 ens Ethereum Name Service ens $5.72 -3.27% $231.13M $14.28M
250 crvusd crvUSD crvusd $0.9986 0.00% $230.85M $4.51M
251 waethusdc Wrapped Aave Ethereum USDC waethusdc $1.16 -0.63% $230.31M $108.98M
252 usdc StarkGate Bridged USDC (Starknet) usdc $0.9997 -0.01% $230.27M $3.07M
253 gtbtc Gate Wrapped BTC gtbtc $76,427.00 -3.08% $229.81M $721.54K
254 hunt Greyhunt hunt $9.99 +186.53% $228.27M $22.11K
255 xpl Plasma xpl $0.0862 -5.76% $227.85M $49.57M
256 asbnb Aster Staked BNB asbnb $804.12 -1.66% $227.55M $240.74K
257 pendle Pendle pendle $1.32 -2.35% $225.50M $26.98M
258 bbtc Binance Wrapped BTC bbtc $76,440.00 -2.62% $221.68M $151.14K
259 akt Akash Network akt $0.7514 -3.47% $219.48M $4.81M
260 usda USDa usda $0.9828 -0.09% $216.86M $9.00
261 wylds Hastra Wrapped YLDS wylds $0.9995 -0.01% $215.45M $34.64K
262 usdc.n Noble USDC usdc.n $1.00 +0.21% $211.80M $449.78K
263 weth Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) weth $2,338.52 +0.04% $211.23M $18.65M
264 bsb Block Street bsb $0.9477 +9.93% $211.01M $74.69M
265 real RealLink real $0.0646 -2.52% $210.77M $6.57M
266 nex Nexus nex $0.000003 -0.75% $208.73M $18.04M
267 gwei ETHGas gwei $0.0987 -5.88% $207.51M $3.74M
268 ultima Ultima ultima $2,415.56 -0.48% $205.01M $9.98M
269 bill Billions Network bill $0.0843 +4.98% $203.91M $39.67M
270 pc0000031 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN pc0000031 $1.00 0.00% $202.50M $0.000000
271 axs Axie Infinity axs $1.16 -0.30% $201.44M $24.69M
272 mbtc MAGA Bitcoin mbtc $0.1805 +10.22% $196.78M $16.07K
273 pieverse Pieverse pieverse $0.7260 +3.80% $195.87M $5.56M
274 power Power Protocol power $0.2228 -90.41% $195.19M $60.30M
275 onyc OnRe Tokenized Reinsurance onyc $1.11 +0.01% $191.35M $1.83M
276 theta Theta Network theta $0.1905 +2.23% $190.48M $9.90M
277 ray Raydium ray $0.7047 -0.86% $189.53M $12.64M
278 sdai Savings Dai sdai $1.17 +0.15% $189.23M $4.26K
279 neo NEO neo $2.66 -1.62% $187.56M $7.14M
280 reusd Re Protocol reUSD reusd $1.08 -0.08% $187.30M $5.82M
281 uds Undeads Games uds $1.50 -0.32% $186.80M $119.24K
282 wif dogwifhat wif $0.1857 -2.15% $185.99M $31.15M
283 twt Trust Wallet twt $0.4435 -3.23% $184.81M $6.44M
284 sand The Sandbox sand $0.0686 -1.10% $183.10M $14.26M
285 coco coco coco $0.1812 +7.21% $181.25M $74.73K
286 syrup Maple Finance syrup $0.1517 -4.90% $180.54M $7.55M
287 frxeth Frax Ether frxeth $2,268.15 -2.01% $179.89M $2.04M
288 shmeegus Shmeegus shmeegus $0.000002 $175.08M $422.00
289 bat Basic Attention bat $0.1167 -1.15% $174.52M $29.31M
290 comp Compound comp $18.04 -2.85% $174.42M $13.19M
291 wfi WeFi wfi $2.02 -1.40% $170.43M $2.09M
292 xcn Onyxcoin xcn $0.004438 -2.10% $169.87M $6.47M
293 aria Aria.AI aria $0.9056 +11.36% $165.96M $50.02M
294 skyai SkyAI skyai $0.1653 -6.27% $164.80M $17.69M
295 borg SwissBorg borg $0.1665 -1.49% $164.00M $185.87K
296 pc0000033 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN pc0000033 $1.00 0.00% $162.50M $0.000000
297 mx MX mx $1.77 -0.32% $162.12M $8.37M
298 mana Decentraland mana $0.0837 -0.09% $162.04M $10.67M
299 ustbl Spiko US T-Bills Money Market Fund ustbl $1.08 0.00% $162.02M $50.00
300 koge KOGE koge $47.91 +39.63% $161.60M $1.69M
이 페이지에서 일치하는 코인이 없습니다. 다른 페이지에 있을 수 있어요. 좌측 검색으로 전체 코인을 찾아보세요.
이전 3 / 5 다음
Cube