Sign up

코인 시가총액 순위 — 시총 높은순

코인 시가총액(시총)이 큰 순서대로 정렬한 암호화폐 순위입니다. 시장을 주도하는 대형 코인을 한눈에 확인하세요.

Live cryptocurrency market cap ranking — sorted by market capitalization (highest first).

전체 459개 코인 · 실시간 스냅샷 기준

같은 목록을 정렬 기준만 바꿔 봅니다. 각 정렬은 고유 주소(URL)를 가져 공유·북마크·검색에 그대로 쓸 수 있어요. 검색창은 현재 정렬 안에서 즉시 필터링합니다.

# 코인 가격 24h 시가총액 24h 거래량
301 omni Omni Network [Old] omni $2.58 +278.77% $161.54M $38.36K
302 usr Resolv USR usr $0.9043 -9.59% $161.30M $8.45M
303 satusd Satoshi Stablecoin satusd $0.9933 -0.22% $158.19M $1.66K
304 trac OriginTrail trac $0.3535 -3.26% $158.10M $2.54M
305 crclon Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) crclon $110.99 -1.62% $157.88M $1.78M
306 usat USAT usat $0.9987 +0.04% $157.36M $1.91M
307 teth Treehouse ETH teth $2,776.37 -2.48% $156.56M $1.69M
308 btse BTSE Token btse $0.9628 -4.39% $156.02M $5.81M
309 ban Comedian ban $0.1552 +10.70% $155.87M $18.47M
310 dydx dYdX dydx $0.1833 +1.12% $155.44M $7.73M
311 eigen EigenCloud (prev. EigenLayer) eigen $0.2085 +0.44% $154.97M $15.62M
312 ip Story ip $0.4356 +1.55% $154.71M $29.38M
313 usdat Saturn Dollar usdat $0.9997 -0.01% $154.20M $4.60M
314 sto StakeStone sto $0.6504 +88.00% $153.72M $1.02B
315 xp Xphere xp $0.0560 -4.82% $153.12M $2.25M
316 zano Zano zano $9.98 -6.99% $152.70M $1.39M
317 ev Everything ev $0.001526 +146.30% $152.16M $1.60K
318 characcon characcon characcon $0.1519 +6.76% $151.90M $205.59K
319 fartcoin Fartcoin fartcoin $0.1510 -5.40% $151.07M $40.09M
320 gmrt The Game Company gmrt $0.4129 -0.28% $150.70M $541.00
321 s Sonic s $0.0395 -1.61% $149.52M $15.42M
322 gusd GUSD gusd $0.9971 +0.02% $149.34M $72.72K
323 gala GALA gala $0.003082 -0.12% $148.81M $19.69M
324 ar Arweave ar $2.26 +0.98% $148.27M $24.24M
325 rail Railgun rail $2.57 -13.34% $147.63M $1.25M
326 eurs STASIS EURO eurs $1.19 -0.95% $147.21M $3.25K
327 ape ApeCoin ape $0.1467 +6.26% $146.75M $39.86M
328 cfg Centrifuge cfg $0.2535 -6.56% $146.40M $9.08M
329 rune THORChain rune $0.4151 -1.08% $145.36M $8.06M
330 rave RaveDAO rave $0.5727 -2.43% $144.59M $9.48M
331 genius Genius genius $0.4269 -7.59% $143.38M $47.53M
332 nusd Neutrl USD nusd $0.9994 -0.00% $142.43M $593.70K
333 riv RIV Coin riv $0.0349 +24.40% $142.31M $1.95M
334 strcx Strategy PP Variable xStock strcx $102.83 +2.46% $142.28M $297.20K
335 gekko GEKKO gekko $0.000001 +8.68% $141.53M $76.88K
336 safo Spiko Amundi Overnight Swap Fund safo $1.01 0.00% $140.98M $0.000000
337 sfp SafePal sfp $0.2817 -3.81% $140.87M $2.24M
338 cvx Convex Finance cvx $1.56 -1.34% $140.71M $3.89M
339 pstusdc PayFi Strategy Token USDC pstusdc $1.08 +0.04% $139.04M $225.69K
340 fdit Fidelity Digital Interest Token fdit $1.00 0.00% $138.92M $0.000000
341 kaio KAIO kaio $0.2076 +31.40% $137.88M $27.72M
342 zk ZKsync zk $0.0142 -0.86% $137.65M $12.97M
343 fxsave f(x) USD Saving fxsave $4.68 +331.56% $136.82M $2.00
344 gtusdc Gauntlet USDC Prime Morpho Vault gtusdc $1.11 +0.01% $136.61M $0.000000
345 pros Pharos pros $1.01 -1.91% $136.12M $14.83M
346 wal Walrus wal $0.0566 -1.45% $136.05M $14.24M
347 xec eCash xec $0.000007 -1.86% $136.01M $3.46M
348 home HOME home $0.0354 +15.30% $135.45M $103.34M
349 ath Aethir ath $0.006699 +12.45% $134.79M $20.44M
350 a Vaulta a $0.0818 +1.46% $134.41M $9.05M
351 asteroid Asteroid Shiba asteroid $0.000319 -6.07% $134.14M $9.11M
352 zen Horizen zen $7.45 +5.33% $134.11M $27.77M
353 pc0000097 Tradable LatAm Fintech SSTN pc0000097 $1.00 0.00% $134.00M $0.000000
354 vsn Vision vsn $0.0362 +2.24% $133.95M $1.22M
355 0g 0G 0g $0.6252 +10.87% $133.95M $36.80M
356 chip USD.AI chip $0.0669 +10.28% $133.80M $573.68M
357 xsolvbtc Solv Protocol Staked BTC xsolvbtc $76,043.00 -2.27% $133.66M $0.000000
358 imx Immutable imx $0.1586 -2.08% $133.62M $8.49M
359 brbtc Bedrock BTC brbtc $78,878.00 -2.36% $133.24M $7.50K
360 fluid Fluid fluid $1.71 +4.33% $132.98M $2.68M
361 tradoor Tradoor tradoor $9.30 +30.76% $132.91M $33.88M
362 hnt Helium hnt $0.7273 +0.98% $132.89M $11.84M
363 mega MegaETH mega $0.1174 -5.54% $132.75M $44.19M
364 acred Apollo Diversified Credit Securitize Fund acred $1,095.44 -0.25% $132.71M $0.000000
365 frxusd Frax USD frxusd $0.9995 -0.00% $131.72M $1.22M
366 bananas31 Banana For Scale bananas31 $0.0132 +3.60% $131.70M $33.89M
367 ausd AUSD ausd $0.9992 -0.01% $131.63M $5.83M
368 glm Golem glm $0.1315 -2.29% $131.54M $6.21M
369 bmx BitMart bmx $0.3872 +20.60% $131.47M $11.08M
370 1inch 1INCH 1inch $0.0929 +1.28% $130.61M $8.24M
371 safe Safe safe $0.1806 +24.42% $130.11M $32.55M
372 shfl Shuffle shfl $0.3060 -0.67% $130.11M $490.04K
373 tag TAGGER tag $0.001194 -3.42% $129.94M $3.40M
374 ab AB ab $0.001307 -0.34% $129.15M $2.63M
375 rsr Reserve Rights rsr $0.002062 +0.42% $128.95M $8.66M
376 ft Flying Tulip ft $0.0995 +1.35% $128.94M $113.85K
377 thbill Theo Short Duration US Treasury Fund thbill $1.03 +0.65% $128.66M $196.65K
378 tibbir Ribbita by Virtuals tibbir $0.1286 +9.45% $128.65M $2.01M
379 wemix WEMIX wemix $0.2756 +1.91% $127.39M $1.16M
380 soso SoSoValue soso $0.4075 -0.39% $127.17M $3.33M
381 pippin pippin pippin $0.1266 -25.22% $127.05M $50.88M
382 cheems Cheems Token cheems $0.000001 -3.13% $126.46M $941.77K
383 ordi ORDI ordi $6.02 +37.07% $126.38M $184.57M
384 orca Orca orca $2.07 -0.39% $126.23M $128.44M
385 irys Irys irys $0.0632 +20.60% $125.98M $65.64M
386 river River river $6.41 -7.63% $125.84M $6.71M
387 cash CASH cash $1.00 +0.01% $125.63M $4.57M
388 sent Sentient sent $0.0173 +1.45% $125.48M $11.84M
389 kedaenge Kedaenge kedaenge $0.1254 -0.46% $125.35M $199.05K
390 ozo Ozone Chain ozo $0.1298 -0.33% $124.76M $152.71K
391 bio Bio Protocol bio $0.0581 -7.64% $124.73M $215.48M
392 skr Seeker skr $0.0198 +30.40% $124.35M $51.59M
393 enj Enjin Coin enj $0.0635 +3.40% $124.30M $60.03M
394 troll TROLL troll $0.1244 +9.45% $124.24M $10.95M
395 egld MultiversX egld $4.14 -4.12% $124.12M $6.52M
396 sahara Sahara AI sahara $0.0374 +14.13% $123.28M $59.34M
397 gomining GoMining Token gomining $0.3028 +1.06% $122.49M $8.37M
398 spk Spark spk $0.0470 -6.08% $122.40M $532.89M
399 eurcv EUR CoinVertible eurcv $1.16 -0.41% $122.38M $68.45M
400 cityboy City Boy cityboy $0.1211 +29.47% $121.51M $1.30M
이 페이지에서 일치하는 코인이 없습니다. 다른 페이지에 있을 수 있어요. 좌측 검색으로 전체 코인을 찾아보세요.
이전 4 / 5 다음
Cube