가입

암호화폐 카테고리 24h 거래량 순위

카테고리(섹터)별 24시간 거래량이 많은 순서대로 정렬했습니다.

Top cryptocurrency categories by 24-hour trading volume.

전체 355개 카테고리 · 실시간 스냅샷 기준

같은 목록을 정렬 기준만 바꿔 봅니다. 각 정렬은 고유 주소(URL)를 가져 공유·북마크·검색에 그대로 쓸 수 있어요. 검색창은 현재 정렬 안에서 즉시 필터링합니다.

# 카테고리 24h 시가총액 24h 거래량
1 World Liberty Financial Portfolio +0.24% $581.29B $74.74B
2 Stablecoins +0.28% $318.59B $63.77B
3 USD Stablecoin +0.38% $311.70B $63.52B
4 Fiat-backed Stablecoin +0.27% $300.75B $61.84B
5 Smart Contract Platform +0.11% $2.20T $50.82B
6 Layer 1 (L1) +0.04% $2.18T $45.15B
7 Proof of Work (PoW) -0.20% $1.60T $24.95B
8 Made in USA +0.78% $316.86B $23.46B
9 Proof of Stake (PoS) +0.95% $483.15B $19.93B
10 Base Native +1.51% $118.32B $14.27B
11 MiCA-Compliant Stablecoin +0.86% $77.66B $12.44B
12 Decentralized Finance (DeFi) +3.59% $62.11B $5.14B
13 CoinList Launchpad +2.77% $60.07B $4.48B
14 Governance +6.15% $33.57B $3.34B
15 Exchange-based Tokens -0.58% $142.94B $3.31B
16 Artificial Intelligence (AI) +6.74% $25.90B $3.25B
17 Alleged SEC Securities +1.70% $137.98B $3.13B
18 Binance Alpha Spotlight +1.53% $22.42B $3.08B
19 Privacy -0.06% $32.11B $2.87B
20 Decentralized Exchange (DEX) +6.30% $25.09B $2.41B
21 Meme +0.32% $35.76B $2.39B
22 Infrastructure +1.78% $24.09B $2.25B
23 YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio +3.35% $13.03B $2.19B
24 Real World Assets (RWA) +0.80% $63.61B $2.11B
25 Perpetuals +7.57% $19.00B $2.02B
26 Derivatives +8.34% $16.32B $1.78B
27 Made in China +1.19% $135.60B $1.72B
28 Zero Knowledge (ZK) -3.17% $15.29B $1.60B
29 Privacy Infrastructure +8.15% $12.11B $1.53B
30 Binance Launchpool +2.48% $6.76B $1.47B
31 Trump-Affiliated +0.84% $7.28B $1.44B
32 Chain Abstraction +9.28% $10.32B $1.41B
33 Data Availability +24.39% $3.80B $1.16B
34 Centralized Exchange (CEX) Token -1.91% $118.47B $1.03B
35 Dog-Themed +1.96% $21.62B $884.5M
36 4chan-Themed +2.27% $19.26B $860.2M
37 Privacy Coins -4.25% $18.46B $848.2M
38 DePIN +5.11% $9.96B $846.3M
39 RWA Protocol +2.82% $10.44B $832.0M
40 Binance HODLer Airdrops +3.08% $2.70B $760.3M
41 Quantum-Resistant -3.92% $12.31B $757.1M
42 NFT +5.22% $6.56B $728.8M
43 Layer 2 (L2) +2.03% $7.47B $691.1M
44 Tokenized Assets -0.03% $20.80B $674.2M
45 Elon Musk-Inspired +2.20% $16.41B $661.8M
46 Yield Farming +0.34% $6.80B $562.6M
47 Privacy Blockchain -0.58% $9.10B $551.2M
48 Solana Meme +3.20% $3.91B $528.1M
49 Four.meme Ecosystem (BNB Memes) +0.85% $960.8M $522.6M
50 Optimism Superchain Ecosystem +3.99% $8.58B $492.7M
51 AI Agents +5.56% $3.77B $468.3M
52 Stablecoin Issuer -0.30% $7.04B $456.4M
53 Gaming (GameFi) +3.39% $4.81B $455.3M
54 Automated Market Maker (AMM) +2.55% $5.56B $427.9M
55 Cross-chain Communication +2.13% $8.55B $409.8M
56 Oracle +2.55% $8.04B $390.0M
57 Decentralized Identifier (DID) +9.56% $1.95B $374.1M
58 Index Coop Defi Index +0.31% $4.42B $372.5M
59 Binance Launchpad +6.16% $2.46B $368.0M
60 Lending/Borrowing Protocols +2.94% $4.01B $362.6M
61 Bitcoin Fork +1.42% $8.03B $359.8M
62 AI Framework +1.89% $1.84B $358.2M
63 Binance Wallet IDO +6.64% $1.70B $349.1M
64 x402 Ecosystem +2.19% $8.02B $346.5M
65 Layer 0 (L0) +6.01% $5.36B $331.9M
66 Rollup +3.75% $1.84B $330.1M
67 Tokenized Stock +4.07% $1.14B $318.0M
68 Tokenized Commodities -0.35% $5.71B $305.8M
69 Tokenized Gold -0.43% $5.37B $299.2M
70 Launchpad +2.72% $3.79B $291.8M
71 Restaking +3.96% $1.09B $274.4M
72 Ondo Tokenized Assets +3.73% $1.09B $261.5M
73 Name Service +2.46% $932.7M $244.8M
74 Analytics +6.81% $2.08B $241.6M
75 Frog-Themed +1.85% $2.12B $227.4M
76 AI Agent Launchpad +6.74% $1.43B $226.3M
77 Metaverse +5.47% $2.70B $220.5M
78 IP Meme +2.84% $1.04B $212.6M
79 Crypto-backed Stablecoin -0.56% $9.17B $209.7M
80 Payment Solutions -0.03% $3.62B $199.7M
81 AI Applications +7.65% $2.13B $198.9M
82 The Boy’s Club +1.69% $2.00B $198.3M
83 Pump.fun Ecosystem +2.08% $1.70B $198.2M
84 Play To Earn +2.62% $2.21B $194.3M
85 Airdropped Tokens by NFT Projects +3.03% $910.3M $193.7M
86 Liquid Staking +1.15% $1.75B $182.9M
87 Parallelized EVM +5.88% $876.8M $179.5M
88 EUR Stablecoin +0.43% $886.6M $167.4M
89 Rollups-as-a-Service (RaaS) +13.95% $184.9M $161.6M
90 Neobank +0.82% $3.21B $150.1M
91 Gaming Blockchains +1.70% $1.17B $141.6M
92 Storage +2.58% $1.87B $140.9M
93 Masternodes -4.22% $1.34B $132.5M
94 Sports -2.52% $747.5M $128.3M
95 Modular Blockchain +7.83% $673.8M $109.1M
96 Bitcoin Sidechains +4.47% $936.1M $105.2M
97 Liquid Staking Governance Tokens +0.24% $891.7M $103.5M
98 AI Meme +1.74% $803.5M $102.5M
99 Robotics +6.48% $850.3M $101.6M
100 BackedFi xStocks Ecosystem +4.48% $478.5M $101.5M
이 페이지에서 일치하는 카테고리가 없습니다. 다른 페이지에 있을 수 있어요. 좌측 검색으로 전체 카테고리를 찾아보세요.
1 / 4 다음