Sign up

암호화폐 카테고리 시가총액 순위

카테고리(섹터)별 합산 시가총액이 큰 순서대로 정렬했습니다. 어떤 테마가 시장을 주도하는지 한눈에 보세요.

Live ranking of cryptocurrency categories (sectors) by total market capitalization.

전체 363개 카테고리 · 실시간 스냅샷 기준

같은 목록을 정렬 기준만 바꿔 봅니다. 각 정렬은 고유 주소(URL)를 가져 공유·북마크·검색에 그대로 쓸 수 있어요. 검색창은 현재 정렬 안에서 즉시 필터링합니다.

# 카테고리 24h 시가총액 24h 거래량
1 Smart Contract Platform -1.95% $1.81T $52.57B
2 Layer 1 (L1) -1.83% $1.79T $51.53B
3 Proof of Work (PoW) -1.31% $1.30T $33.52B
4 World Liberty Financial Portfolio -1.14% $519.21B $74.18B
5 Proof of Stake (PoS) -2.60% $409.60B $15.50B
6 Stablecoins -0.00% $308.28B $63.95B
7 USD Stablecoin +0.07% $301.65B $63.82B
8 Fiat-backed Stablecoin +0.01% $290.62B $62.97B
9 Made in USA -2.17% $278.05B $21.11B
10 Exchange-based Tokens -2.29% $127.04B $1.98B
11 Alleged SEC Securities -1.87% $120.48B $1.68B
12 Made in China -1.64% $119.05B $1.22B
13 Base Native -0.44% $110.14B $14.33B
14 Centralized Exchange (CEX) Token -1.93% $103.19B $745.1M
15 GENIUS Act Compliant Stablecoin +0.16% $76.31B $12.99B
16 MiCA-Compliant Stablecoin +0.26% $74.04B $12.92B
17 Decentralized Finance (DeFi) -6.99% $66.93B $3.77B
18 Real World Assets (RWA) -1.60% $62.97B $35.29B
19 CoinList Launchpad -3.30% $53.79B $2.89B
20 Governance -4.07% $31.20B $2.24B
21 Privacy +0.44% $29.47B $1.44B
22 Meme -3.36% $26.10B $22.00B
23 Decentralized Exchange (DEX) -2.88% $25.02B $1.33B
24 Tokenized Assets -0.48% $21.15B $34.25B
25 Artificial Intelligence (AI) -4.07% $20.62B $1.85B
26 Tokenized Private Credit -0.61% $20.08B $43.5M
27 Perpetuals -3.41% $19.81B $876.2M
28 Infrastructure -3.39% $19.64B $1.25B
29 Binance Alpha Spotlight -17.35% $18.08B $2.93B
30 Derivatives -3.78% $17.32B $756.2M
31 Dog-Themed -4.07% $15.34B $819.2M
32 Privacy Coins +4.27% $14.75B $681.7M
33 4chan-Themed -4.52% $13.43B $826.1M
34 Tokenized Treasury Bills (T-Bills) -0.26% $11.74B $1.4M
35 Tokenized Treasuries -0.65% $11.66B $3.8M
36 Zero Knowledge (ZK) +3.12% $11.43B $867.9M
37 Elon Musk-Inspired -4.56% $11.39B $603.0M
38 Tokenized Treasuries -0.49% $11.02B $1.3M
39 Gambling (GambleFi) -1.54% $10.34B $48.4M
40 Privacy Infrastructure -3.72% $10.12B $498.4M
41 Options -1.58% $9.98B $36.8M
42 Prediction Markets -1.77% $9.91B $48.6M
43 YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio -3.20% $9.55B $1.33B
44 Quantum-Resistant +4.48% $9.24B $607.3M
45 Crypto-backed Stablecoin +0.30% $9.06B $240.8M
46 Chain Abstraction -3.86% $8.50B $402.3M
47 RWA Protocol -2.84% $8.38B $395.1M
48 DePIN -4.02% $7.66B $481.2M
49 Privacy Blockchain -4.78% $7.62B $133.7M
50 Optimism Superchain Ecosystem -4.10% $7.46B $372.0M
51 Cross-chain Communication -1.69% $7.04B $297.2M
52 Trump-Affiliated -0.75% $6.81B $854.6M
53 Oracle -3.26% $6.55B $258.6M
54 x402 Ecosystem -3.73% $6.50B $210.9M
55 Synthetic Dollar +0.04% $6.17B $64.4M
56 Stablecoin Issuer -3.18% $6.16B $666.9M
57 Yield Farming -2.94% $5.92B $806.5M
58 Layer 2 (L2) -3.16% $5.69B $418.8M
59 NFT -3.91% $5.21B $780.6M
60 Bitcoin Fork -1.74% $5.16B $124.9M
61 Tokenized Commodities -1.15% $5.15B $284.5M
62 Automated Market Maker (AMM) -2.44% $4.93B $434.4M
63 Tokenized Gold -1.16% $4.90B $283.2M
64 Binance Launchpool -4.22% $4.82B $661.9M
65 Launchpad -40.24% $4.81B $393.9M
66 Yield-Bearing Stablecoin +3.04% $4.75B $11.4M
67 Directed Acyclic Graph (DAG) -3.94% $4.12B $74.5M
68 Index Coop Defi Index -1.85% $4.01B $500.9M
69 Layer 0 (L0) -0.39% $3.93B $210.2M
70 Lending/Borrowing Protocols -6.83% $3.86B $418.8M
71 Gaming (GameFi) -3.91% $3.85B $482.8M
72 Tokenized Money Market Fund (MMFs) -0.05% $3.54B $36.21
73 Crypto Card Issuer -4.21% $3.34B $14.2M
74 Data Availability -5.57% $3.30B $303.8M
75 Solana Meme -7.31% $3.10B $507.4M
76 Analytics -50.98% $3.06B $284.3M
77 Yield-Bearing Tokens +5.02% $3.03B $2.4M
78 Payment Solutions -0.01% $2.99B $229.8M
79 AI Agents -5.21% $2.67B $287.1M
80 Wallets -2.75% $2.65B $102.9M
81 Neobank -6.09% $2.31B $172.4M
82 US Treasury-backed Stablecoin +0.17% $2.19B $2.2M
83 Binance HODLer Airdrops -4.53% $2.13B $551.0M
84 Decentralized Identifier (DID) -6.69% $2.02B $221.2M
85 Metaverse -3.33% $1.98B $149.6M
86 Binance Launchpad -3.42% $1.93B $241.6M
87 Echo Launchpad -62.62% $1.89B $201.3M
88 Liquid Staking -1.03% $1.72B $213.0M
89 AI Applications -4.64% $1.67B $150.1M
90 Play To Earn -3.88% $1.61B $284.2M
91 Pump.fun Ecosystem -8.15% $1.60B $322.0M
92 Algorithmic Stablecoin +2.25% $1.58B $6.4M
93 Binance Wallet IDO -3.89% $1.58B $332.3M
94 AI Framework -3.97% $1.55B $181.7M
95 Frog-Themed -3.64% $1.49B $205.8M
96 Tokenized Stock +0.13% $1.45B $33.93B
97 The Boy’s Club -3.54% $1.41B $178.7M
98 Storage -3.02% $1.41B $102.8M
99 Rollup -4.50% $1.32B $133.0M
100 Tradable Ecosystem -0.18% $1.32B $0.000000
이 페이지에서 일치하는 카테고리가 없습니다. 다른 페이지에 있을 수 있어요. 좌측 검색으로 전체 카테고리를 찾아보세요.
1 / 4 다음