Sign up

암호화폐 카테고리 시가총액 순위

카테고리(섹터)별 합산 시가총액이 큰 순서대로 정렬했습니다. 어떤 테마가 시장을 주도하는지 한눈에 보세요.

Live ranking of cryptocurrency categories (sectors) by total market capitalization.

전체 363개 카테고리 · 실시간 스냅샷 기준

같은 목록을 정렬 기준만 바꿔 봅니다. 각 정렬은 고유 주소(URL)를 가져 공유·북마크·검색에 그대로 쓸 수 있어요. 검색창은 현재 정렬 안에서 즉시 필터링합니다.

# 카테고리 24h 시가총액 24h 거래량
101 Morpho Ecosystem -0.25% $1.30B $15.8M
102 SocialFi -4.17% $1.29B $105.1M
103 Mobile Mining -3.83% $1.27B $9.4M
104 Masternodes -1.58% $1.26B $87.8M
105 Telegram Apps -6.48% $1.13B $145.7M
106 AI Agent Launchpad -3.63% $1.11B $127.8M
107 Dex Aggregator -2.20% $1.04B $73.7M
108 Ondo Tokenized Assets -2.96% $990.2M $133.2M
109 Restaking -2.89% $968.3M $132.4M
110 Name Service -2.10% $908.8M $30.1M
111 Liquid Staking Governance Tokens -1.73% $897.0M $142.1M
112 DeFAI -4.27% $894.8M $78.0M
113 Gaming Blockchains -1.02% $888.2M $113.4M
114 Four.meme Ecosystem (BNB Memes) -3.22% $884.1M $545.3M
115 Chinese Meme -1.94% $873.2M $19.8M
116 Internet of Things (IOT) -5.04% $871.8M $49.6M
117 Bittensor Subnets -0.95% $871.4M $39.3M
118 Superstate Ecosystem -2.44% $864.0M $0.000000
119 Arcade Games -7.34% $778.2M $65.7M
120 SideChain -3.94% $746.2M $26.9M
121 EUR Stablecoin -0.54% $735.9M $75.8M
122 VPN -1.49% $731.5M $16.2M
123 IP Meme -4.92% $725.9M $104.4M
124 AI Meme -5.03% $724.2M $90.3M
125 Parallelized EVM -3.78% $671.7M $112.0M
126 Liquid Restaking Governance Tokens -2.60% $662.7M $81.9M
127 Gaming Utility Token -2.10% $652.9M $84.9M
128 Airdropped Tokens by NFT Projects -4.53% $652.5M $105.9M
129 Robotics -4.20% $638.7M $59.9M
130 Bitcoin Sidechains -3.97% $633.8M $33.2M
131 Venice Ecosystem -5.85% $596.8M $47.7M
132 BackedFi xStocks Ecosystem -1.16% $589.1M $79.3M
133 Virtuals Protocol Ecosystem -5.59% $560.1M $60.0M
134 Modular Blockchain -2.41% $528.4M $82.2M
135 MEV Protection -3.06% $516.8M $13.9M
136 PolitiFi -4.44% $505.3M $84.8M
137 Entertainment -3.46% $497.0M $56.8M
138 RUB Stablecoin +0.26% $490.2M $3.9K
139 Curve Ecosystem -4.85% $485.0M $39.6M
140 BTCfi Protocol +0.37% $484.1M $85.6M
141 Gaming Governance Token -2.01% $483.3M $137.8M
142 Murad Picks -7.77% $481.8M $32.1M
143 Crypto-Backed Tokens -0.46% $457.8M $1.3M
144 Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) -0.58% $441.7M $22.6M
145 Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs) -0.57% $441.5M $22.6M
146 Bridge Governance Tokens -3.03% $438.6M $95.9M
147 Bridged-Tokens -8.22% $395.3M $6.9M
148 Sports -4.11% $391.6M $82.5M
149 Ether.fi Ecosystem -5.91% $379.2M $33.0M
150 Cat-Themed -4.52% $373.3M $40.1M
151 Stock market-themed -8.20% $364.7M $7.6M
152 LSDFi +1.95% $341.9M $61.8M
153 Intent -2.35% $325.9M $61.0M
154 CeFi -1.88% $323.9M $6.5M
155 Synthetic +1.54% $319.9M $28.2M
156 Midas Liquid Yield Tokens +0.29% $311.6M $244.7K
157 RPG -3.55% $305.4M $36.0M
158 Centralized Exchange (CEX) Product +1.18% $300.8M $40.9M
159 Decentralized Science (DeSci) -0.89% $294.7M $26.0M
160 Seigniorage -0.95% $289.2M $14.7M
161 Synthetic Issuer -0.59% $287.9M $17.2M
162 Account Abstraction -4.10% $287.7M $41.1M
163 Simulation Games -3.21% $284.1M $38.0M
164 InfoFi -2.48% $277.0M $29.7M
165 Fixed Interest +2.36% $274.5M $38.0M
166 Buidlpad Launchpad -0.77% $269.0M $48.4M
167 bStocks Ecosystem +15.53% $260.3M $146.8M
168 Synthetic Asset -0.19% $260.1M $3.8M
169 LRTfi +2.79% $256.5M $38.3M
170 Gaming Platform -3.23% $255.4M $37.2M
171 Yield Tokenization Protocol +2.68% $254.7M $38.2M
172 Base Meme -4.45% $249.6M $54.8M
173 Yield Aggregator -12.09% $245.0M $65.2M
174 TokenFi Launchpad -3.45% $239.4M $25.6M
175 On-chain Gaming -3.77% $236.9M $21.0M
176 Tokenized Silver -1.67% $230.2M $475.1K
177 Card Games -5.03% $221.9M $89.8M
178 Insurance -6.72% $206.1M $54.2M
179 Bank-Issued Stablecoin -0.30% $197.9M $63.0M
180 Avalanche L1 -3.76% $195.6M $20.5M
181 Appchains -1.37% $191.5M $26.1M
182 Axie Infinity Ecosystem -3.58% $188.3M $14.1M
183 Quest-to-Earn -7.85% $187.3M $13.3M
184 TimeFi -1.78% $184.3M $4.8M
185 Breeding -3.48% $172.3M $12.5M
186 Parody Meme -6.69% $168.6M $9.0M
187 Terminal of Truths -7.12% $164.6M $27.1M
188 NFT Marketplace -6.22% $155.8M $188.6M
189 Yield Optimizer -6.52% $150.2M $6.6M
190 Inscriptions -4.80% $148.4M $29.4M
191 Cybersecurity -6.96% $147.3M $38.8M
192 Olympus Pro Ecosystem +0.78% $146.8M $102.2M
193 Wrapped-Tokens -2.83% $144.2M $7.2M
194 Fan Token -2.04% $139.7M $45.9M
195 Rollups-as-a-Service (RaaS) -4.46% $138.9M $22.6M
196 Layer 3 (L3) -2.03% $138.8M $16.0M
197 Gaming Marketplace -4.44% $132.3M $16.8M
198 Legal -0.72% $125.9M $1.0M
199 Impossible Finance Launchpad -6.56% $122.8M $14.9M
200 Securitize Ecosystem +4.48% $122.2M $0.000000
이 페이지에서 일치하는 카테고리가 없습니다. 다른 페이지에 있을 수 있어요. 좌측 검색으로 전체 카테고리를 찾아보세요.
이전 2 / 4 다음